Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 04.04.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 9.444 neue bestätigte Corona-Fälle, 16 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.446,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.566,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,42 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 8,44).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 4.4.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 26295 192 413 90 19580 6625 1577 2143 1208,6 1208,6 1730,6 1421,0 609,4 7,42 Ahrweiler
Altenkirchen 26475 330 743 129 19943 6403 1920 1983 1487,4 1487,4 2002,1 1775,4 693,1 7,42 Altenkirchen
Alzey-Worms 29328 376 733 178 20803 8347 2654 2520 2030,4 2029,8 2623,1 2348,0 1061,7 7,42 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 27670 445 643 205 21186 6279 2034 2415 1529,3 1529,0 2013,3 1820,3 835,1 7,42 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 38294 633 466 162 27538 10594 2773 3592 1746,8 1746,7 2442,3 2023,2 904,2 7,42 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 22490 172 581 96 16391 6003 1669 1937 1481,1 1460,0 2137,9 1708,7 732,1 7,42 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 18576 55 514 145 13134 5297 1232 1513 1524,2 1479,6 1928,4 1860,9 803,0 7,42 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 20646 60 352 52 16054 4540 1221 1455 1220,3 1182,1 1546,7 1483,1 528,1 7,42 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 13691 44 225 89 9323 4279 1248 1344 2026,7 2025,2 2832,3 2441,1 992,7 7,42 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 16806 312 330 102 12538 4166 1287 1257 1703,8 1687,5 2047,9 1954,6 1085,4 7,42 Donnersbergkreis
Germersheim 36029 556 879 200 29815 6014 2241 2795 1737,1 1736,9 2465,7 1830,2 1068,3 7,42 Germersheim
Kaiserslautern 28522 361 507 131 20438 7953 2403 2800 2260,2 1942,1 2771,0 2755,4 1112,9 7,42 Kaiserslautern
Kusel 14894 135 365 98 9406 5390 1182 2462 1686,0 1600,0 2312,5 1991,3 911,6 7,42 Kusel
Mainz-Bingen 48279 593 934 282 33722 14275 3723 5432 1760,1 1759,0 2556,0 1950,8 889,4 7,42 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 48531 855 643 223 33582 14726 2429 2848 1130,9 1130,9 1417,5 1327,4 619,8 7,42 Mayen-Koblenz
Neuwied 38173 0 590 234 29483 8456 2023 2503 1104,7 1104,7 1277,3 1371,7 549,9 7,42 Neuwied
Rhein-Hunsrück 20760 132 546 125 16368 4267 1170 1254 1131,5 1131,5 1720,6 1327,4 476,7 7,42 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 24978 374 652 116 18437 6425 1609 2023 1312,7 1312,6 1628,5 1586,6 696,6 7,42 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 34201 402 583 276 27886 6039 1550 1711 1001,6 1001,6 1106,2 1192,1 623,6 7,42 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 19808 59 693 158 17950 1700 544 796 491,1 491,1 612,3 620,0 220,5 7,42 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 17421 112 529 124 12976 4321 1635 1035 1722,6 1701,3 2439,2 2064,9 902,9 7,42 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 31316 362 559 131 23099 8086 2675 2262 1777,0 1775,3 2228,0 2108,8 878,6 7,42 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 14283 162 275 79 8847 5357 1417 1793 2342,5 2342,0 3488,8 2736,3 1176,2 7,42 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 44847 221 1165 230 36180 8437 3101 4230 1528,9 1528,9 2140,6 1749,5 740,2 7,42 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 11639 136 178 83 9779 1777 442 412 906,7 906,7 1109,4 1105,9 438,4 7,42 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 24397 284 607 183 17942 6272 1855 2141 1861,3 1747,3 2340,9 2000,2 1278,7 7,42 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 26561 402 318 183 19969 6409 1189 1275 1048,6 1048,6 1567,9 1130,1 581,8 7,42 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 8955 29 354 61 8192 702 161 392 344,9 344,8 334,1 407,0 219,2 7,42 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 43807 360 915 403 37182 6222 1421 1729 823,5 823,5 839,7 951,2 530,6 7,42 KS Ludwigshafen
KS Mainz 55085 535 1160 253 40967 13865 3388 5065 1560,4 1559,1 2100,3 1681,3 860,0 7,42 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 12445 172 308 61 10072 2312 736 825 1380,7 1380,5 1464,9 1582,6 1030,8 7,42 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 7986 50 326 90 6225 1671 645 387 1605,4 1604,9 2062,3 1799,8 1090,4 7,42 KS Pirmasens
KS Speyer 13165 141 268 112 11048 2005 492 545 969,6 969,5 965,1 1165,0 641,1 7,42 KS Speyer
KS Trier 23334 129 356 58 17282 5994 1686 1704 1523,4 1522,7 1641,2 1716,0 967,9 7,42 KS Trier
KS Worms 22081 208 662 129 17251 4701 1335 1276 1599,6 1599,6 1675,8 1910,6 958,6 7,42 KS Worms
KS Zweibrücken 6823 55 192 24 5275 1524 597 355 1755,8 1754,9 1986,6 1998,7 1233,6 7,42 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 918591 9444 19564 5295 695863 # 217433 59264 70209 1446,0 1432,9 1881,4 1672,6 781,9 7,42 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen