Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Datenstand vom 31.03.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 13.867 neue bestätigte Corona-Fälle, 13 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.651,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.695,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,83 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 7,79).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 31.3.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 25661 282 405 90 18239 7332 1929 2156 1478,4 1478,4 2086,4 1769,3 714,5 7,83 Ahrweiler
Altenkirchen 25767 470 732 129 18632 7006 2203 1624 1706,6 1706,6 2443,3 2032,7 713,5 7,83 Altenkirchen
Alzey-Worms 28214 478 715 178 19652 8384 2801 2070 2142,8 2142,3 2928,2 2418,8 1120,1 7,83 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 26916 510 637 205 19504 7207 2508 2503 1885,7 1885,3 2631,1 2203,4 1013,1 7,83 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 37372 469 465 162 25538 11672 3342 3383 2105,3 2105,1 3085,5 2368,8 1117,8 7,83 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 21871 277 574 94 15033 6744 1877 1819 1665,7 1641,9 2250,4 2006,9 774,6 7,83 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 18052 185 513 144 12522 5386 1692 1388 2093,3 2032,0 2992,8 2437,6 1091,9 7,83 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 20135 198 341 50 14800 5285 1209 1412 1208,3 1170,5 1631,8 1425,9 535,1 7,83 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 13283 281 225 89 8391 4803 1348 1454 2189,1 2187,4 3061,2 2555,3 1193,2 7,83 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 16179 437 329 101 11573 4505 1356 1400 1795,1 1778,0 2254,1 2056,8 1089,7 7,83 Donnersbergkreis
Germersheim 35076 426 874 200 27828 7048 2330 2877 1806,1 1805,9 2409,0 1978,6 1073,8 7,83 Germersheim
Kaiserslautern 27771 591 499 130 18969 8672 2764 2602 2599,7 2233,8 3411,9 3090,4 1261,7 7,83 Kaiserslautern
Kusel 14414 227 360 95 8868 5451 1527 2109 2178,2 2066,9 3061,6 2576,4 1133,2 7,83 Kusel
Mainz-Bingen 46896 723 910 279 31398 15219 4804 4286 2271,1 2269,7 3216,9 2547,4 1148,4 7,83 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 46813 1146 625 218 30821 15774 3047 2826 1418,6 1418,6 1921,9 1661,5 695,6 7,83 Mayen-Koblenz
Neuwied 37125 219 589 234 27655 9236 2186 2989 1193,7 1193,7 1462,6 1451,6 593,1 7,83 Neuwied
Rhein-Hunsrück 20041 158 546 125 15443 4473 1172 1239 1133,5 1133,4 1699,3 1306,2 529,0 7,83 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 24380 315 645 116 17066 7198 1881 2019 1534,6 1534,5 2087,9 1801,7 794,7 7,83 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 33356 446 581 276 26675 6405 1503 1555 971,2 971,2 1095,9 1144,8 608,9 7,83 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 19565 112 691 158 16913 2494 623 880 562,4 562,4 765,4 706,0 223,3 7,83 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 16765 391 527 124 12217 4424 1512 968 1593,1 1573,3 2380,5 1932,1 744,8 7,83 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 30180 617 559 131 21333 8716 2470 2473 1640,8 1639,3 2108,9 1918,0 830,2 7,83 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 13791 264 274 77 7795 5919 1707 1734 2821,9 2821,3 4392,6 3313,6 1294,9 7,83 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 43508 1056 1156 228 32695 10585 4157 3444 2049,5 2049,5 2934,2 2310,5 1012,2 7,83 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 11400 134 174 82 9309 2009 411 480 843,1 843,1 1044,8 1021,5 411,0 7,83 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 23807 511 603 183 16790 6834 2051 2149 2058,0 1931,9 2776,1 2211,2 1297,0 7,83 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 25724 545 313 183 18541 7000 1309 1074 1154,4 1154,4 1663,0 1283,7 600,5 7,83 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 8876 29 354 61 7751 1064 198 438 424,1 424,1 494,9 479,3 259,8 7,83 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 43024 407 905 403 35904 6717 1503 1674 871,0 871,0 845,3 1007,5 593,4 7,83 KS Ludwigshafen
KS Mainz 53848 799 1126 250 38187 15411 4607 4216 2121,8 2120,1 2825,2 2307,9 1135,4 7,83 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 12165 199 307 60 9415 2690 942 841 1767,2 1766,9 1988,1 1989,7 1311,3 7,83 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 7757 153 322 89 5836 1832 627 353 1560,6 1560,1 2105,6 1855,7 854,6 7,83 KS Pirmasens
KS Speyer 12856 119 265 112 10593 2151 435 525 857,3 857,2 910,3 1027,5 537,5 7,83 KS Speyer
KS Trier 22456 354 356 58 15889 6509 1624 1822 1467,4 1466,7 1673,9 1633,8 915,3 7,83 KS Trier
KS Worms 21517 214 647 129 16548 4840 1458 1085 1747,0 1747,0 2193,3 1944,7 1061,8 7,83 KS Worms
KS Zweibrücken 6560 125 188 21 5025 1514 584 336 1717,6 1716,6 1652,8 2114,3 1112,1 7,83 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 893121 13867 19332 5264 649348 # 238509 67697 66203 1651,8 1636,8 2221,6 1898,7 869,5 7,83 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen