Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 30.03.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 13.462 neue bestätigte Corona-Fälle, 7 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.695,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.747,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,79 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 8,20).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 30.3.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 25379 335 400 90 17991 7298 2008 2217 1538,9 1538,9 2112,7 1838,7 779,9 7,79 Ahrweiler
Altenkirchen 25297 392 728 127 18201 6969 2176 1668 1685,7 1685,7 2414,2 1988,5 736,3 7,79 Altenkirchen
Alzey-Worms 27736 619 710 177 19545 8014 2985 2184 2283,6 2283,0 3197,7 2581,0 1136,0 7,79 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 26406 419 631 203 19086 7117 2497 2520 1877,4 1877,0 2708,9 2150,4 1026,8 7,79 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 36903 630 464 162 24934 11807 3769 3079 2374,2 2374,0 3567,1 2646,6 1249,5 7,79 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 21594 354 556 94 14775 6725 2008 1847 1782,0 1756,5 2485,2 2096,4 865,4 7,79 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 17867 286 513 144 12437 5286 1773 1422 2193,5 2129,3 3172,5 2515,6 1182,0 7,79 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 19937 273 338 50 14244 5643 1340 1498 1339,3 1297,3 1791,2 1608,9 552,4 7,79 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 13002 323 225 89 8328 4585 1294 1321 2101,4 2099,8 2889,6 2424,8 1212,7 7,79 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 15742 258 328 100 11398 4244 1245 1334 1648,2 1632,5 2197,3 1852,4 982,4 7,79 Donnersbergkreis
Germersheim 34650 475 870 200 27113 7337 2510 3014 1945,6 1945,4 2595,5 2153,6 1115,1 7,79 Germersheim
Kaiserslautern 27180 645 496 130 18618 8432 2804 2578 2637,3 2266,2 3567,4 3156,6 1174,9 7,79 Kaiserslautern
Kusel 14187 232 360 95 8679 5413 2021 1888 2882,8 2735,6 4063,2 3528,4 1320,6 7,79 Kusel
Mainz-Bingen 46173 781 900 278 30707 15188 5177 3874 2447,5 2445,9 3521,8 2731,5 1225,0 7,79 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 45667 952 621 218 30243 15206 2852 2726 1327,8 1327,8 1740,3 1580,9 643,0 7,79 Mayen-Koblenz
Neuwied 36906 409 589 234 27293 9379 2382 2900 1300,7 1300,7 1633,6 1568,2 643,6 7,79 Neuwied
Rhein-Hunsrück 19883 185 546 125 15133 4625 1244 1201 1203,1 1203,0 1752,4 1402,3 565,9 7,79 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 24065 383 639 116 16511 7438 2061 2042 1681,4 1681,4 2197,1 2002,2 877,2 7,79 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 32910 344 578 275 26563 6072 1463 1535 945,4 945,3 1095,9 1134,6 541,4 7,79 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 19453 117 691 158 16619 2676 739 958 667,1 667,1 944,0 820,7 271,4 7,79 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 16374 387 520 124 12021 4229 1387 1066 1461,4 1443,2 2197,9 1784,3 659,7 7,79 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 29563 615 558 131 20875 8557 2346 2173 1558,5 1557,0 2056,3 1826,4 744,9 7,79 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 13527 257 274 77 7760 5690 1892 1593 3127,7 3127,1 5306,1 3617,3 1294,9 7,79 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 42452 427 1152 228 31782 10442 3622 3551 1785,7 1785,7 2594,8 1996,3 887,2 7,79 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 11266 101 172 82 9266 1918 366 446 750,8 750,8 937,1 892,8 390,4 7,79 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 23296 495 600 183 16531 6582 2101 2021 2108,1 1979,0 3029,1 2281,6 1179,5 7,79 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 25179 434 310 183 18157 6839 1256 923 1107,7 1107,7 1520,4 1251,7 581,8 7,79 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 8847 22 354 61 7624 1162 273 460 584,8 584,7 618,7 688,5 341,0 7,79 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 42617 362 895 403 35785 6429 1432 1609 829,9 829,8 828,4 960,8 544,5 7,79 KS Ludwigshafen
KS Mainz 53049 735 1107 250 37353 15446 4838 3781 2228,2 2226,4 2987,8 2416,8 1194,9 7,79 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 11966 128 300 57 9251 2658 877 983 1645,2 1644,9 1914,8 1860,3 1173,9 7,79 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 7604 190 319 88 5763 1753 593 378 1476,0 1475,5 1918,1 1789,6 795,7 7,79 KS Pirmasens
KS Speyer 12737 126 264 112 10557 2068 425 526 837,6 837,5 877,4 1008,4 524,5 7,79 KS Speyer
KS Trier 22102 258 356 58 15579 6465 1630 1733 1472,8 1472,1 1673,9 1624,6 960,3 7,79 KS Trier
KS Worms 21303 378 645 128 16458 4717 1596 1301 1912,3 1912,3 2513,7 2051,6 1229,4 7,79 KS Worms
KS Zweibrücken 6435 135 188 21 4936 1478 496 416 1458,8 1458,0 1402,3 1825,4 897,2 7,79 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 879254 13462 19197 5251 638116 # 235887 69478 64766 1695,3 1679,8 2313,7 1945,6 876,8 7,79 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen