Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 29.03.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 15.854 neue bestätigte Corona-Fälle, 13 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.747,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.713,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 8,20 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 7,50).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 29.3.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 25044 328 392 89 17805 7150 2049 2210 1570,4 1570,4 2297,2 1858,7 747,2 8,20 Ahrweiler
Altenkirchen 24905 480 723 127 18175 6603 2060 1860 1595,8 1595,8 2355,9 1837,8 728,7 8,20 Altenkirchen
Alzey-Worms 27117 816 706 177 19433 7507 2908 2278 2224,7 2224,1 3169,9 2488,1 1117,5 8,20 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 25987 601 621 203 19080 6704 2561 2394 1925,5 1925,1 2873,1 2144,4 1095,3 8,20 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 36273 755 464 162 24923 11188 3751 3478 2362,9 2362,7 3549,9 2637,8 1237,5 8,20 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 21240 571 554 93 14774 6373 2019 1708 1791,7 1766,2 2509,7 2101,7 874,0 8,20 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 17581 464 513 144 12388 5049 1723 1644 2131,6 2069,2 3124,1 2465,2 1095,7 8,20 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 19664 261 336 50 14029 5585 1432 1481 1431,2 1386,4 2014,5 1662,3 628,9 8,20 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 12679 237 221 89 8198 4392 1287 1320 2090,0 2088,4 2870,5 2408,5 1212,7 8,20 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 15484 454 328 100 11253 4131 1329 1316 1759,4 1742,6 2524,4 1954,6 978,1 8,20 Donnersbergkreis
Germersheim 34175 422 864 199 27112 6864 2784 2690 2158,0 2157,7 2915,9 2379,9 1227,9 8,20 Germersheim
Kaiserslautern 26535 568 496 130 18618 7787 2837 2256 2668,4 2292,8 3510,8 3209,6 1227,6 8,20 Kaiserslautern
Kusel 13955 285 360 95 8672 5188 2249 1669 3208,0 3044,2 4747,2 3901,0 1388,8 8,20 Kusel
Mainz-Bingen 45392 1115 900 278 30697 14417 5380 3758 2543,4 2541,8 3643,7 2862,6 1241,2 8,20 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 44715 1089 621 218 29900 14597 2816 2422 1311,1 1311,1 1763,0 1517,5 681,6 8,20 Mayen-Koblenz
Neuwied 36497 606 586 234 27294 8969 2667 2886 1456,3 1456,3 1907,3 1719,4 732,0 8,20 Neuwied
Rhein-Hunsrück 19698 265 545 125 15048 4525 1313 1188 1269,8 1269,8 1699,3 1534,8 596,7 8,20 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 23682 576 631 116 16495 7071 2158 2077 1760,6 1760,5 2433,6 2066,9 890,1 8,20 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 32566 409 577 275 26426 5865 1640 1512 1059,7 1059,7 1199,0 1265,0 636,2 8,20 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 19336 83 690 157 16462 2717 800 1056 722,1 722,1 959,3 908,5 296,8 8,20 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 15987 343 519 124 12021 3842 1175 1075 1238,0 1222,6 1839,2 1505,8 577,6 8,20 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 28948 433 558 131 20768 8049 2224 2151 1477,4 1476,0 2084,4 1695,4 682,6 8,20 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 13270 404 274 77 7581 5612 1917 1583 3169,1 3168,4 5461,6 3630,7 1319,6 8,20 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 42025 354 1147 227 31747 10051 4218 3798 2079,6 2079,6 3054,3 2312,4 1034,2 8,20 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 11165 130 172 82 9233 1850 375 482 769,2 769,2 915,6 896,8 458,9 8,20 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 22801 386 595 183 16532 6086 2138 1740 2145,3 2013,9 2840,8 2368,2 1256,6 8,20 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 24745 428 309 183 17975 6587 1247 981 1099,8 1099,7 1515,2 1275,7 509,8 8,20 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 8825 36 354 61 7552 1212 390 439 835,4 835,4 940,4 973,8 471,0 8,20 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 42255 422 893 403 35603 6249 1617 1628 937,1 937,0 1008,7 1047,9 635,3 8,20 KS Ludwigshafen
KS Mainz 52314 1123 1105 250 37340 14724 5120 3595 2358,1 2356,2 3252,4 2572,5 1161,2 8,20 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 11838 236 296 57 9249 2532 861 996 1615,2 1614,9 1956,7 1829,9 1105,2 8,20 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 7414 144 317 88 5763 1563 465 401 1157,4 1157,0 1557,5 1408,3 589,4 8,20 KS Pirmasens
KS Speyer 12611 110 262 112 10502 1997 480 478 946,0 945,9 943,2 1165,0 576,3 8,20 KS Speyer
KS Trier 21844 356 355 58 15488 6298 1734 1685 1566,8 1566,0 1783,0 1738,8 994,1 8,20 KS Trier
KS Worms 20925 426 637 128 16394 4403 1470 1442 1761,3 1761,3 2236,5 1935,6 1100,5 8,20 KS Worms
KS Zweibrücken 6300 138 183 19 4938 1343 407 424 1197,0 1196,4 1085,1 1588,6 626,2 8,20 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 865792 15854 19104 5244 635468 # 225080 71601 64101 1747,1 1731,2 2414,6 1999,0 895,7 8,20 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen