Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 22.07.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 156.599 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 134 mehr als am Vortag (156.465). 1.284 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.206). 9.067 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.061). 3.897 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 15,3 (Vortag 13,9).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 22.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4500 7 199 52 4418 30 17 13,1 13,1 17,6 12,2 11,9 Ahrweiler
Altenkirchen 4943 0 411 101 4830 12 5 3,9 3,9 4,2 6,0 0,0 Altenkirchen
Alzey-Worms 5114 3 303 121 4941 52 20 15,4 15,4 24,0 19,1 2,7 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4477 1 305 150 4288 39 26 19,6 19,6 17,3 30,1 4,7 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6087 2 158 142 5901 44 15 9,5 9,5 17,3 11,2 2,0 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3075 1 282 62 2972 41 11 9,8 9,6 4,9 15,6 2,9 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3436 0 300 92 3274 70 33 40,8 39,4 97,1 42,2 7,6 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3404 1 163 31 3342 31 13 13,1 12,7 5,3 17,2 10,7 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1975 0 150 61 1901 13 6 9,8 9,8 28,6 9,7 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2601 3 203 70 2513 18 8 10,6 10,5 7,1 18,2 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5603 5 379 125 5432 46 29 22,5 22,5 20,4 30,4 8,4 Germersheim
Kaiserslautern 3952 9 243 83 3827 42 29 27,4 23,4 14,4 46,8 3,2 Kaiserslautern
Kusel 2234 0 198 68 2159 7 4 5,7 5,4 0,0 11,4 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7518 10 448 218 7261 39 22 10,4 10,4 17,0 13,6 0,0 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7359 8 273 176 7122 61 32 14,9 14,9 17,7 21,5 1,6 Mayen-Koblenz
Neuwied 8243 7 286 194 8003 46 22 12,0 12,0 14,3 16,1 3,7 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3788 12 379 102 3648 38 21 20,4 20,4 47,9 19,0 6,3 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4071 2 345 98 3946 27 13 10,6 10,6 13,7 16,1 0,0 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6760 2 177 230 6477 53 10 6,5 6,5 31,1 1,3 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3726 6 379 118 3568 40 36 32,6 32,6 132,6 16,0 2,9 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2656 0 282 85 2564 7 3 3,2 3,1 0,0 6,3 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4499 6 248 95 4356 48 19 12,7 12,7 10,6 19,1 2,4 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2085 2 167 61 2018 6 2 3,3 3,3 0,0 6,6 0,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7451 6 610 156 7265 30 17 8,4 8,4 5,2 11,3 5,2 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2157 1 38 52 2097 8 4 8,2 8,2 0,0 16,0 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3774 10 315 116 3584 74 57 57,0 53,4 59,2 78,2 11,2 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4546 11 150 154 4352 40 20 17,5 17,5 31,5 17,4 9,5 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1682 0 169 35 1628 19 10 21,3 21,3 37,1 26,2 0,0 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10662 3 226 330 10281 51 18 10,4 10,4 17,1 11,6 2,4 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10266 10 493 210 9960 96 54 24,7 24,7 32,9 31,0 2,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1701 0 117 38 1658 5 1 1,9 1,9 0,0 3,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1413 4 166 54 1346 13 8 19,9 19,9 86,9 10,1 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2880 0 64 84 2769 27 12 23,7 23,7 76,5 19,1 0,0 KS Speyer
KS Trier 2842 0 127 30 2733 79 21 18,8 18,8 10,8 25,5 7,6 KS Trier
KS Worms 4251 1 239 94 4135 22 7 8,4 8,4 12,3 11,3 0,0 KS Worms
KS Zweibrücken 868 1 75 9 849 10 3 8,8 8,8 0,0 5,7 19,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 156599 134 9067 3897 151418 # 1284 628 15,3 15,2 23,1 19,3 3,4 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen