Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 20.07.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 156.301 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 136 mehr als am Vortag 156.165). 1.066 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 957). 9.057 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.052). 3.895 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 12,1 (Vortag 11,7).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 20.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4488 2 199 52 4418 18 7 5,4 5,4 13,2 3,1 4,8 Ahrweiler
Altenkirchen 4940 1 410 101 4830 9 4 3,1 3,1 0,0 6,0 0,0 Altenkirchen
Alzey-Worms 5106 5 303 121 4938 47 19 14,7 14,6 32,0 16,2 0,0 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4466 7 304 150 4279 37 16 12,1 12,1 8,6 18,0 4,7 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6081 2 157 142 5899 40 17 10,7 10,7 17,3 13,7 2,0 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3072 6 282 62 2969 41 10 8,9 8,8 4,9 13,9 2,9 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3431 10 300 92 3274 65 51 63,0 61,0 166,4 57,1 15,2 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3400 8 163 31 3338 31 15 15,1 14,6 16,0 17,2 10,7 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1973 1 150 61 1897 15 6 9,8 9,8 9,5 16,2 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2597 3 203 70 2508 19 5 6,6 6,6 7,1 10,4 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5596 7 378 125 5431 40 25 19,4 19,4 12,2 29,0 5,6 Germersheim
Kaiserslautern 3931 5 242 82 3827 22 15 14,2 12,1 19,1 18,7 3,2 Kaiserslautern
Kusel 2233 0 198 68 2158 7 4 5,7 5,4 0,0 11,4 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7506 1 449 218 7258 30 14 6,6 6,6 9,7 9,1 0,0 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7342 6 273 176 7118 48 16 7,5 7,5 5,1 11,7 1,6 Mayen-Koblenz
Neuwied 8227 0 286 194 8000 33 15 8,2 8,2 2,9 12,9 3,7 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3764 0 379 102 3648 14 2 1,9 1,9 0,0 3,8 0,0 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4066 2 345 98 3944 24 9 7,4 7,4 4,6 12,9 0,0 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6755 5 177 230 6475 50 14 9,1 9,1 31,1 6,3 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3706 6 379 118 3568 20 19 17,2 17,2 56,1 14,2 0,0 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2656 3 282 85 2564 7 4 4,2 4,2 0,0 8,5 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4489 4 248 95 4351 43 15 10,0 10,0 7,0 15,3 2,4 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2083 0 167 61 2018 4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7443 5 610 156 7263 24 13 6,4 6,4 10,5 6,6 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2155 1 38 52 2096 7 2 4,1 4,1 0,0 8,0 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3745 19 312 116 3581 48 35 35,0 32,8 41,4 46,2 7,4 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4535 4 150 154 4347 34 12 10,5 10,5 15,8 11,1 6,3 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1680 2 169 35 1628 17 9 19,2 19,2 24,7 26,2 0,0 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10654 4 225 330 10276 48 16 9,3 9,3 11,4 10,6 4,7 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10244 11 492 209 9954 81 44 20,1 20,1 27,4 25,7 0,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1701 0 117 38 1658 5 1 1,9 1,9 0,0 3,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1408 -1 166 54 1345 9 4 9,9 9,9 14,5 15,1 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2878 1 64 84 2769 25 14 27,7 27,7 76,5 26,8 0,0 KS Speyer
KS Trier 2835 5 127 30 2729 76 25 22,4 22,4 10,8 33,0 3,8 KS Trier
KS Worms 4248 0 238 94 4135 19 11 13,2 13,2 24,7 13,5 4,4 KS Worms
KS Zweibrücken 867 1 75 9 849 9 6 17,5 17,5 0,0 22,7 19,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 156301 136 9057 3895 151340 # 1066 494 12,1 12,0 17,2 15,5 2,7 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen