Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 19.07.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 156.165 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 85 mehr als am Vortag (156.080). 957 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 909). 9.052 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.048). 3.895 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 11,7 (Vortag 10,9).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA. Dort finden Sie heute die aktualisierte Übersicht zum Vorkommen von Corona-Virusmutationen in Rheinland-Pfalz.

 

Kreis, Stand 19.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4486 2 199 52 4418 16 5 3,8 3,8 8,8 3,1 2,4 Ahrweiler
Altenkirchen 4939 1 410 101 4829 9 7 5,4 5,4 8,4 7,5 0,0 Altenkirchen
Alzey-Worms 5101 3 303 121 4936 44 17 13,1 13,1 24,0 14,7 2,7 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4459 3 303 150 4279 30 10 7,5 7,5 8,6 10,5 2,3 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6079 3 157 142 5898 39 20 12,6 12,6 17,3 16,2 4,1 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3066 1 282 62 2968 36 7 6,2 6,1 9,8 8,7 0,0 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3421 0 299 92 3274 55 47 58,1 56,2 166,4 47,2 15,2 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3392 2 163 31 3337 24 8 8,1 7,8 10,6 7,7 7,1 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1972 2 150 61 1897 14 6 9,8 9,8 9,5 16,2 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2594 0 203 70 2508 16 5 6,6 6,6 7,1 10,4 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5589 12 378 125 5431 33 18 14,0 14,0 12,2 21,7 0,0 Germersheim
Kaiserslautern 3926 3 242 82 3826 18 14 13,2 11,3 19,1 18,7 0,0 Kaiserslautern
Kusel 2233 0 198 68 2158 7 6 8,5 8,1 0,0 17,2 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7505 2 448 218 7256 31 17 8,0 8,0 12,2 10,9 0,0 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7336 5 273 176 7113 47 14 6,5 6,5 7,6 9,9 0,0 Mayen-Koblenz
Neuwied 8227 1 286 194 7996 37 16 8,8 8,8 5,7 12,9 3,7 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3764 0 379 102 3648 14 9 8,7 8,7 5,3 13,3 3,1 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4064 5 345 98 3944 22 9 7,4 7,4 4,6 11,3 2,6 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6750 0 177 230 6473 47 15 9,7 9,7 27,7 8,9 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3700 9 379 118 3569 13 12 10,9 10,9 35,7 8,9 0,0 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2653 1 282 85 2564 4 3 3,2 3,1 0,0 6,3 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4485 1 248 95 4350 40 21 14,1 14,0 10,6 22,9 0,0 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2083 0 167 61 2018 4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7438 1 610 156 7261 21 10 5,0 5,0 7,9 4,7 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2154 0 38 52 2096 6 1 2,1 2,1 0,0 4,0 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3726 10 311 116 3581 29 18 18,0 16,9 29,6 23,1 0,0 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4531 4 150 154 4345 32 12 10,5 10,5 21,0 11,1 3,2 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1678 5 169 35 1628 15 12 25,6 25,6 24,7 33,7 8,3 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10650 0 225 330 10275 45 15 8,7 8,7 11,4 9,5 4,7 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10233 1 492 209 9953 71 42 19,2 19,2 27,4 24,2 0,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1701 0 117 38 1658 5 1 1,9 1,9 0,0 3,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1409 2 166 54 1345 10 6 14,9 14,9 29,0 20,1 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2877 1 63 84 2769 24 14 27,7 27,7 76,5 26,8 0,0 KS Speyer
KS Trier 2830 0 127 30 2728 72 43 38,6 38,5 26,9 54,1 7,6 KS Trier
KS Worms 4248 4 238 94 4135 19 14 16,8 16,8 24,7 20,3 4,4 KS Worms
KS Zweibrücken 866 1 75 9 849 8 5 14,6 14,6 0,0 22,7 9,5 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 156165 85 9052 3895 151313 # 957 479 11,7 11,6 17,4 15,1 2,1 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen