Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 14.07.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.867 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 114 mehr als am Vortag (155.753). 837 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 744). 9.040 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.033). 3.895 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 1 mehr als am Vortag (3.894). Die landesweite Inzidenz steigt auf 9,3 (Vortag 7,6).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 14.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4482 1 199 52 4408 22 4 3,1 3,1 4,4 3,1 2,4
Altenkirchen 4937 5 410 101 4827 9 6 4,7 4,7 8,4 6,0 0,0
Alzey-Worms 5088 5 303 121 4927 40 13 10,0 10,0 16,0 10,3 5,5
Bad Dürkheim 4450 -1 303 150 4277 23 6 4,5 4,5 17,3 3,0 0,0
Bad Kreuznach 6067 3 157 142 5890 35 15 9,5 9,5 13,8 12,5 2,0
Bernkastel-Wittlich 3063 1 282 62 2964 37 16 14,2 14,0 24,5 13,9 8,7
Birkenfeld 3401 25 298 92 3272 37 34 42,0 40,6 110,9 39,8 7,6
Bitburg-Prüm 3386 2 163 31 3335 20 6 6,1 5,9 10,6 5,7 3,6
Cochem-Zell 1968 1 150 61 1895 12 5 8,1 8,1 9,5 13,0 0,0
Donnersbergkreis 2592 0 202 70 2502 20 4 5,3 5,3 7,1 5,2 4,4
Germersheim 5571 0 378 125 5423 23 9 7,0 7,0 8,2 8,7 2,8
Kaiserslautern 3916 1 242 82 3823 11 5 4,7 4,0 0,0 9,4 0,0
Kusel 2227 0 198 68 2158 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mainz-Bingen 7492 2 448 218 7249 25 6 2,8 2,8 4,9 2,7 1,7
Mayen-Koblenz 7328 2 273 176 7105 47 15 7,0 7,0 12,7 9,0 0,0
Neuwied 8220 8 286 194 7989 37 16 8,8 8,8 5,7 11,8 5,5
Rhein-Hunsrück 3764 4 379 102 3646 16 11 10,7 10,7 10,7 13,3 6,3
Rhein-Lahn-Kreis 4057 1 344 98 3942 17 11 9,0 9,0 27,4 8,0 0,0
Rhein-Pfalz-Kreis 6746 8 177 230 6466 50 33 21,3 21,3 79,5 12,6 0,0
Südliche Weinstr. 3690 2 379 118 3569 3 3 2,7 2,7 5,1 3,6 0,0
Südwestpfalz 2651 0 282 85 2563 3 1 1,1 1,0 0,0 2,1 0,0
Trier-Saarburg 4476 6 248 95 4343 38 21 14,1 14,0 17,6 20,4 0,0
Vulkaneifel 2083 0 167 61 2016 6 2 3,3 3,3 9,6 3,3 0,0
Westerwaldkreis 7430 2 609 156 7255 19 4 2,0 2,0 0,0 3,8 0,0
KS Frankenthal 2153 0 37 52 2095 6 2 4,1 4,1 0,0 8,0 0,0
KS Kaiserslautern 3710 1 310 116 3572 22 6 6,0 5,6 11,8 7,1 0,0
KS Koblenz 4524 5 150 154 4339 31 11 9,6 9,6 15,8 12,6 0,0
KS Landau i.d.Pf. 1669 3 169 35 1627 7 4 8,5 8,5 12,4 7,5 8,3
KS Ludwigshafen 10639 2 224 330 10252 57 15 8,7 8,7 5,7 13,7 0,0
KS Mainz 10207 7 490 209 9941 57 28 12,8 12,8 16,4 15,9 2,0
KS Neustadt a.d.W. 1700 0 117 38 1654 8 2 3,8 3,8 10,5 0,0 5,8
KS Pirmasens 1405 1 166 54 1345 6 3 7,5 7,5 14,5 10,1 0,0
KS Speyer 2865 3 60 84 2769 12 9 17,8 17,8 10,9 26,8 6,6
KS Trier 2811 9 127 30 2722 59 42 37,7 37,6 37,7 51,1 3,8
KS Worms 4238 5 238 94 4126 18 8 9,6 9,6 6,2 13,5 4,4
KS Zweibrücken 861 0 75 9 849 3 3 8,8 8,8 0,0 17,0 0,0
Rheinland-Pfalz 155867 114 9040 3895 151135 # 837 379 9,3 9,2 15,2 11,2 2,0

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen