Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 13.07.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.753 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 99 mehr als am Vortag (155.654). 744 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 675). 9.033 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.030). 3.894 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 7,6 (Vortag 7,0).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

Hinweis: Die Tabelle enthält ab heute in den letzten drei Spalten zusätzliche Inzidenzen für drei Altersgruppen.

 

Kreis, Stand 13.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4481 0 199 52 4408 21 4 3,1 3,1 4,4 1,5 4,8
Altenkirchen 4932 0 410 101 4827 4 1 0,8 0,8 0,0 1,5 0,0
Alzey-Worms 5083 1 303 121 4927 35 18 13,9 13,9 24,0 16,2 2,7
Bad Dürkheim 4451 1 303 150 4277 24 9 6,8 6,8 21,6 6,0 0,0
Bad Kreuznach 6064 5 157 142 5888 34 12 7,6 7,6 6,9 11,2 2,0
Bernkastel-Wittlich 3062 3 282 62 2964 36 17 15,1 14,9 24,5 15,6 8,7
Birkenfeld 3376 9 298 92 3272 12 9 11,1 10,8 27,7 12,4 0,0
Bitburg-Prüm 3384 2 163 31 3335 18 5 5,0 4,9 0,0 7,7 3,6
Cochem-Zell 1967 1 150 61 1895 11 4 6,5 6,5 9,5 9,7 0,0
Donnersbergkreis 2592 3 202 70 2502 20 4 5,3 5,3 7,1 5,2 4,4
Germersheim 5571 5 377 125 5422 24 10 7,8 7,8 8,2 8,7 5,6
Kaiserslautern 3915 4 242 82 3823 10 4 3,8 3,2 0,0 7,5 0,0
Kusel 2227 0 198 68 2158 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mainz-Bingen 7490 3 446 218 7248 24 7 3,3 3,3 2,4 4,5 1,7
Mayen-Koblenz 7326 0 273 176 7107 43 15 7,0 7,0 10,1 9,9 0,0
Neuwied 8212 1 286 193 7990 29 12 6,6 6,6 2,9 9,7 3,7
Rhein-Hunsrück 3760 5 379 102 3646 12 10 9,7 9,7 10,7 9,5 9,4
Rhein-Lahn-Kreis 4056 1 344 98 3942 16 12 9,8 9,8 36,6 6,4 0,0
Rhein-Pfalz-Kreis 6738 6 177 230 6465 43 26 16,8 16,8 69,2 7,6 0,0
Südliche Weinstr. 3688 0 379 118 3569 1 1 0,9 0,9 5,1 0,0 0,0
Südwestpfalz 2651 1 282 85 2563 3 2 2,1 2,1 0,0 2,1 3,1
Trier-Saarburg 4470 6 248 95 4342 33 17 11,4 11,4 21,1 14,0 0,0
Vulkaneifel 2083 0 167 61 2015 7 2 3,3 3,3 9,6 3,3 0,0
Westerwaldkreis 7428 0 609 156 7248 24 3 1,5 1,5 2,6 1,9 0,0
KS Frankenthal 2153 1 37 52 2095 6 3 6,2 6,2 0,0 8,0 6,9
KS Kaiserslautern 3709 4 310 116 3572 21 5 5,0 4,7 5,9 7,1 0,0
KS Koblenz 4519 0 149 154 4338 27 8 7,0 7,0 5,3 11,1 0,0
KS Landau i.d.Pf. 1666 0 168 35 1627 4 1 2,1 2,1 12,4 0,0 0,0
KS Ludwigshafen 10637 4 224 330 10247 60 16 9,3 9,3 5,7 14,8 0,0
KS Mainz 10200 10 490 209 9940 51 25 11,4 11,4 13,7 14,4 2,0
KS Neustadt a.d.W. 1700 0 116 38 1653 9 3 5,6 5,6 10,5 3,8 5,8
KS Pirmasens 1404 1 166 54 1345 5 2 5,0 5,0 14,5 5,0 0,0
KS Speyer 2862 4 59 84 2769 9 7 13,8 13,8 10,9 22,9 0,0
KS Trier 2802 16 127 30 2722 50 33 29,6 29,6 21,5 43,5 0,0
KS Worms 4233 2 238 94 4126 13 3 3,6 3,6 6,2 4,5 0,0
KS Zweibrücken 861 0 75 9 848 4 3 8,8 8,8 0,0 17,0 0,0
Rheinland-Pfalz 155753 99 9033 3894 151115 # 744 313 7,6 7,6 12,0 9,4 1,8

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen