Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 153.031 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 210 mehr als am Vortag (152.821). 5.350 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 5.638). 8.810 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.780). 3.736 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 5 mehr als am Vortag (3.731). Die landesweite Inzidenz steigt auf 33,0.

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 Kreis, Stand 1.6.2021

Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4425 4 192 51 4066 308 47 36,1 36,1 5 11,9
Altenkirchen 4864 7 407 100 4593 171 37 28,7 28,7 3 7,8
Alzey-Worms 4987 7 295 117 4723 147 48 37,0 37,0 6 16,4
Bad Dürkheim 4404 5 301 149 4165 90 27 20,4 20,3 4 9,3
Bad Kreuznach 5919 23 316 141 5563 215 77 48,6 48,6 6 12,2
Bernkastel-Wittlich 3002 7 276 61 2818 123 42 37,3 36,8 5 14,5
Birkenfeld 3353 3 294 92 3139 122 23 28,4 27,5 3 11,4
Bitburg-Prüm 3336 6 161 30 3200 106 37 37,4 36,1 11 39,2
Cochem-Zell 1933 0 149 59 1821 53 24 39,1 39,1 2 10,0
Donnersbergkreis 2545 4 194 66 2407 72 19 25,2 25,0 3 13,2
Germersheim 5486 9 363 125 5278 83 35 27,1 27,1 3 8,4
Kaiserslautern 3863 2 236 76 3665 122 28 26,4 22,6 5 15,8
Kusel 2199 1 196 67 2060 72 18 25,6 24,3 1 4,3
Mainz-Bingen 7344 13 365 216 6771 357 56 26,5 26,5 4 6,7
Mayen-Koblenz 7213 6 266 161 6757 295 36 16,8 16,8 10 15,7
Neuwied 8094 0 278 126 7809 159 45 24,6 24,6 6 11,0
Rhein-Hunsrück 3702 3 372 100 3515 87 28 27,1 27,1 2 6,3
Rhein-Lahn-Kreis 3976 3 340 98 3778 100 25 20,4 20,4 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6598 5 164 226 6208 164 61 39,5 39,5 6 12,9
Südliche Weinstr. 3665 0 374 114 3447 104 19 17,2 17,2 4 11,6
Südwestpfalz 2643 0 274 85 2462 96 14 14,8 14,6 1 3,1
Trier-Saarburg 4408 7 248 95 4192 121 31 20,7 20,7 1 2,4
Vulkaneifel 2025 3 161 61 1883 81 23 37,9 37,9 2 10,0
Westerwaldkreis 7267 9 590 149 6862 256 68 33,7 33,7 8 13,8
KS Frankenthal 2116 4 35 52 2003 61 9 18,5 18,5 0 0,0
KS Kaiserslautern 3625 8 296 113 3327 185 51 51,0 47,8 2 7,4
KS Koblenz 4456 6 144 137 4172 147 17 14,9 14,9 5 15,8
KS Landau i.d.Pf. 1648 0 167 35 1571 42 9 19,2 19,2 0 0,0
KS Ludwigshafen 10404 10 209 326 9669 409 107 62,1 62,1 8 18,8
KS Mainz 9953 28 388 204 9227 522 133 60,8 60,8 10 20,0
KS Neustadt a.d.W. 1680 3 116 38 1597 45 18 33,8 33,8 0 0,0
KS Pirmasens 1396 1 164 54 1294 48 15 37,3 37,3 5 37,2
KS Speyer 2809 6 52 84 2662 63 18 35,6 35,6 1 6,6
KS Trier 2718 9 126 29 2596 93 42 37,7 37,6 3 11,4
KS Worms 4181 3 228 90 3906 185 44 52,7 52,7 6 26,2
KS Zweibrücken 794 5 73 9 739 46 21 61,4 61,4 2 19,0
Rheinland-Pfalz 153031 210 8810 3736 143945 # 5350 1352 33,0 32,7 144 12,0

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

Anmerkung zur Inzidenz der Menschen über 60 Jahre: Das Risiko, durch eine SARS-CoV-2 Infektion schwer zu erkranken und daran sogar zu versterben steigt ab einem Alter von 60 Jahren sprunghaft an, so dass bei den über 85-Jährigen im Durchschnitt jeder 4. Infizierte auch daran verstirbt. Bei Abwägung der Chancen und Risiken einer schrittweisen Öffnung der Gesellschaft einerseits und dem individuellen Schutz der Gesundheit andererseits ist es daher von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung von Infektionen in der Altersgruppe über 60 Jahren zu kontrollieren. Die gesonderte Ausweisung der 7-Tages-Inzidenz für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter durch das Landesuntersuchungsamt gibt zusätzliche Information für die Beurteilung der Wirksamkeit und damit der Steuerung von Infektionsschutzmaßnahmen im Hinblick auf diese besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig erhalten die Bürger einen weiteren Zielparameter für den Erfolg ihres gemeinschaftlichen Hygienehandelns in den Kommunen.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen