Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 152.821 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 127 mehr als am Vortag (152.694). 5.638 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 5.987). 8.780 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.770). 3.731 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 6 mehr als am Vortag (3.725). Die landesweite Inzidenz steigt auf 32,3.

Datenstand vom 31.05.2021, 14:10 Uhr

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 Kreis,                        Stand 31.5.2021

Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4421 1 192 51 4056 314 44 33,8 33,8 5 11,9
Altenkirchen 4857 4 406 100 4576 181 32 24,8 24,8 3 7,8
Alzey-Worms 4980 4 295 117 4706 157 47 36,2 36,2 7 19,1
Bad Dürkheim 4399 2 301 149 4152 98 26 19,6 19,6 5 11,6
Bad Kreuznach 5896 11 316 140 5543 213 57 36,0 36,0 5 10,2
Bernkastel-Wittlich 2995 7 274 61 2806 128 38 33,8 33,3 6 17,4
Birkenfeld 3350 1 294 92 3113 145 20 24,7 23,9 3 11,4
Bitburg-Prüm 3330 2 161 30 3168 132 34 34,3 33,2 12 42,8
Cochem-Zell 1933 0 149 59 1819 55 29 47,3 47,2 3 15,0
Donnersbergkreis 2541 0 194 66 2405 70 16 21,2 21,0 3 13,2
Germersheim 5477 6 362 125 5261 91 27 20,9 20,9 1 2,8
Kaiserslautern 3861 0 233 76 3639 146 39 36,8 31,5 11 34,8
Kusel 2198 2 196 67 2056 75 22 31,3 29,7 1 4,3
Mainz-Bingen 7331 2 359 216 6764 351 46 21,8 21,7 1 1,7
Mayen-Koblenz 7207 6 266 160 6746 301 46 21,5 21,5 11 17,3
Neuwied 8094 9 278 126 7781 187 45 24,6 24,6 6 11,0
Rhein-Hunsrück 3699 0 371 100 3503 96 25 24,2 24,2 1 3,1
Rhein-Lahn-Kreis 3973 2 340 98 3766 109 26 21,3 21,3 2 5,2
Rhein-Pfalz-Kreis 6593 12 163 226 6191 176 63 40,7 40,7 8 17,2
Südliche Weinstr. 3665 4 373 114 3434 117 21 19,0 19,0 5 14,4
Südwestpfalz 2643 0 274 85 2452 106 15 15,8 15,6 1 3,1
Trier-Saarburg 4401 3 248 95 4184 122 26 17,4 17,4 1 2,4
Vulkaneifel 2022 0 161 61 1878 83 20 33,0 33,0 2 10,0
Westerwaldkreis 7258 13 589 149 6847 262 73 36,2 36,2 6 10,3
KS Frankenthal 2112 1 35 52 1995 65 12 24,6 24,6 1 6,9
KS Kaiserslautern 3617 0 290 112 3294 211 52 52,0 48,8 2 7,4
KS Koblenz 4450 0 144 135 4171 144 16 14,0 14,0 2 6,3
KS Landau i.d.Pf. 1648 1 168 35 1564 49 9 19,2 19,2 0 0,0
KS Ludwigshafen 10394 16 208 326 9627 441 127 73,7 73,7 11 25,9
KS Mainz 9925 6 385 204 9215 506 112 51,2 51,2 11 22,0
KS Neustadt a.d.W. 1677 1 115 38 1593 46 18 33,8 33,8 0 0,0
KS Pirmasens 1395 0 161 54 1290 51 13 32,3 32,3 4 29,8
KS Speyer 2803 1 52 84 2648 71 15 29,7 29,7 0 0,0
KS Trier 2709 4 126 29 2587 93 34 30,5 30,5 3 11,4
KS Worms 4178 6 228 90 3887 201 61 73,0 73,0 10 43,6
KS Zweibrücken 789 0 73 9 735 45 17 49,7 49,7 2 19,0
Rheinland-Pfalz 152821 127 8780 3731 143452 # 5638 1323 32,3 32,0 155 13,0

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

Anmerkung zur Inzidenz der Menschen über 60 Jahre: Das Risiko, durch eine SARS-CoV-2 Infektion schwer zu erkranken und daran sogar zu versterben steigt ab einem Alter von 60 Jahren sprunghaft an, so dass bei den über 85-Jährigen im Durchschnitt jeder 4. Infizierte auch daran verstirbt. Bei Abwägung der Chancen und Risiken einer schrittweisen Öffnung der Gesellschaft einerseits und dem individuellen Schutz der Gesundheit andererseits ist es daher von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung von Infektionen in der Altersgruppe über 60 Jahren zu kontrollieren. Die gesonderte Ausweisung der 7-Tages-Inzidenz für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter durch das Landesuntersuchungsamt gibt zusätzliche Information für die Beurteilung der Wirksamkeit und damit der Steuerung von Infektionsschutzmaßnahmen im Hinblick auf diese besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig erhalten die Bürger einen weiteren Zielparameter für den Erfolg ihres gemeinschaftlichen Hygienehandelns in den Kommunen.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen