Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 149.629 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 382 mehr als am Vortag (149.247). 9920 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 10.350). 8548 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.513), 3662 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 10 mehr als am Vortag (3.652). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 66,4.

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 Kreis, Stand 18.5.2021

Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4335 7 187 49 3917 369 86 66,1 66,1 11 26,1
Altenkirchen 4751 19 397 97 4275 379 105 81,5 81,5 14 36,3
Alzey-Worms 4874 11 285 117 4480 277 68 52,4 52,4 11 30,0
Bad Dürkheim 4334 7 301 149 3965 220 49 36,9 36,9 5 11,6
Bad Kreuznach 5786 24 311 139 5232 415 128 80,8 80,8 14 28,4
Bernkastel-Wittlich 2914 2 260 61 2664 189 63 56,0 55,2 3 8,7
Birkenfeld 3274 21 286 89 2925 260 86 106,2 102,8 14 53,3
Bitburg-Prüm 3272 14 157 26 3018 228 57 57,5 55,6 13 46,4
Cochem-Zell 1880 1 144 56 1762 62 16 26,1 26,1 6 30,0
Donnersbergkreis 2504 19 193 65 2279 160 34 45,1 44,7 4 17,6
Germersheim 5430 12 356 125 5050 255 83 64,3 64,3 10 28,2
Kaiserslautern 3773 12 222 73 3410 290 73 68,9 58,9 6 19,0
Kusel 2148 1 194 65 1918 165 47 66,9 63,4 7 30,3
Mainz-Bingen 7188 44 347 213 6408 567 158 74,7 74,7 18 30,0
Mayen-Koblenz 7084 -9 255 156 6473 455 113 52,7 52,7 14 22,0
Neuwied 7961 1 275 119 7439 403 137 74,9 74,9 19 34,8
Rhein-Hunsrück 3637 5 368 97 3355 185 51 49,4 49,4 6 18,9
Rhein-Lahn-Kreis 3921 17 335 96 3622 203 67 54,8 54,8 3 7,8
Rhein-Pfalz-Kreis 6455 8 144 224 5867 364 92 59,5 59,5 12 25,7
Südliche Weinstr. 3584 4 367 114 3197 273 59 53,4 53,4 9 26,0
Südwestpfalz 2584 19 270 82 2329 173 63 66,4 65,6 12 37,2
Trier-Saarburg 4333 18 248 93 3971 269 72 48,2 48,1 9 21,2
Vulkaneifel 1969 4 158 61 1810 98 54 89,0 89,0 4 20,0
Westerwaldkreis 7065 16 576 148 6424 493 133 65,9 65,9 17 29,3
KS Frankenthal 2059 4 34 51 1921 87 31 63,6 63,6 2 13,9
KS Kaiserslautern 3477 10 275 109 3057 311 73 73,0 68,4 6 22,3
KS Koblenz 4402 -11 140 131 4031 240 57 50,0 50,0 2 6,3
KS Landau i.d.Pf. 1615 1 167 35 1455 125 31 66,1 66,1 5 41,3
KS Ludwigshafen 10106 32 194 322 9091 693 211 122,5 122,5 19 44,7
KS Mainz 9702 28 361 201 8623 878 172 78,7 78,6 17 34,0
KS Neustadt a.d.W. 1642 4 114 38 1515 89 21 39,4 39,4 3 17,5
KS Pirmasens 1361 11 159 53 1220 88 26 64,6 64,6 5 37,2
KS Speyer 2774 4 50 83 2536 155 55 108,8 108,8 8 52,5
KS Trier 2644 5 124 29 2458 157 39 35,0 35,0 7 26,6
KS Worms 4034 16 221 89 3672 273 82 98,2 98,2 13 56,7
KS Zweibrücken 757 1 73 7 678 72 25 73,1 73,1 3 28,5
Rheinland-Pfalz 149629 382 8548 3662 136047 # 9920 2717 66,4 65,7 331 27,7

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

Anmerkung zur Inzidenz der Menschen über 60 Jahre: Das Risiko, durch eine SARS-CoV-2 Infektion schwer zu erkranken und daran sogar zu versterben steigt ab einem Alter von 60 Jahren sprunghaft an, so dass bei den über 85-Jährigen im Durchschnitt jeder 4. Infizierte auch daran verstirbt. Bei Abwägung der Chancen und Risiken einer schrittweisen Öffnung der Gesellschaft einerseits und dem individuellen Schutz der Gesundheit andererseits ist es daher von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung von Infektionen in der Altersgruppe über 60 Jahren zu kontrollieren. Die gesonderte Ausweisung der 7-Tages-Inzidenz für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter durch das Landesuntersuchungsamt gibt zusätzliche Information für die Beurteilung der Wirksamkeit und damit der Steuerung von Infektionsschutzmaßnahmen im Hinblick auf diese besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig erhalten die Bürger einen weiteren Zielparameter für den Erfolg ihres gemeinschaftlichen Hygienehandelns in den Kommunen.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen