Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 137.538 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 789 mehr als am Vortag (136.749). 15.750 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 15.574). 7.891 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.851), 3.539 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 11 mehr als am Vortag (3.528). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 134,0.

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

Kreis, Stand 27.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4001 15 169 48 3457 496 149 114,5 114,5 9 21,4
Altenkirchen 4276 27 356 94 3747 435 175 135,9 135,9 21 54,4
Alzey-Worms 4504 15 262 114 3962 428 165 127,2 127,2 30 81,9
Bad Dürkheim 4032 19 293 147 3484 401 145 109,3 109,3 18 41,9
Bad Kreuznach 5271 46 274 130 4586 555 226 142,7 142,7 31 63,0
Bernkastel-Wittlich 2649 12 236 61 2257 331 130 115,6 113,9 14 40,5
Birkenfeld 2944 19 261 84 2549 311 133 164,3 159,0 30 114,2
Bitburg-Prüm 3014 18 140 23 2719 272 118 119,1 115,2 14 49,9
Cochem-Zell 1791 2 139 52 1633 106 24 39,1 39,1 7 35,0
Donnersbergkreis 2255 8 172 58 1856 341 148 196,5 194,6 32 140,8
Germersheim 5073 27 328 123 4451 499 188 145,7 145,7 21 59,1
Kaiserslautern 3424 30 195 72 2944 408 131 123,6 105,7 30 94,9
Kusel 1939 6 179 64 1724 151 73 104,0 98,5 12 52,0
Mainz-Bingen 6647 32 329 204 5716 727 254 120,1 120,1 34 56,8
Mayen-Koblenz 6535 34 231 152 5309 1074 301 140,4 140,4 40 63,0
Neuwied 7404 35 251 116 6501 787 318 174,0 174,0 46 84,3
Rhein-Hunsrück 3358 5 357 89 2952 317 106 102,8 102,8 24 75,5
Rhein-Lahn-Kreis 3669 19 318 96 3198 375 147 120,2 120,2 20 52,3
Rhein-Pfalz-Kreis 5991 29 127 218 5118 655 181 117,1 117,1 23 49,3
Südliche Weinstr. 3197 11 338 112 2775 310 115 104,1 104,1 19 54,9
Südwestpfalz 2376 9 257 81 2101 194 68 71,7 70,8 9 27,9
Trier-Saarburg 4007 12 244 89 3554 364 115 77,0 76,9 15 35,3
Vulkaneifel 1865 5 153 58 1633 174 59 97,3 97,3 4 20,0
Westerwaldkreis 6393 42 532 141 5553 699 303 150,1 150,1 44 75,9
KS Frankenthal 1940 8 28 51 1666 223 77 157,9 157,9 13 90,1
KS Kaiserslautern 3109 35 247 107 2529 473 175 174,9 164,1 29 108,0
KS Koblenz 4118 42 128 128 3464 526 143 125,4 125,4 11 34,7
KS Landau i.d.Pf. 1454 5 160 34 1250 170 64 136,5 136,5 4 33,0
KS Ludwigshafen 9295 93 174 317 7604 1374 375 217,7 217,7 47 110,5
KS Mainz 8869 66 323 190 7519 1160 369 168,8 168,7 33 66,1
KS Neustadt a.d.W. 1526 2 108 37 1368 121 41 77,0 77,0 6 34,9
KS Pirmasens 1254 6 149 51 1048 155 57 141,7 141,7 7 52,1
KS Speyer 2579 9 42 81 2194 304 104 205,7 205,7 13 85,3
KS Trier 2453 20 118 24 2147 282 80 71,7 71,7 14 53,1
KS Worms 3666 21 206 88 3129 449 174 208,3 208,3 17 74,2
KS Zweibrücken 660 5 67 5 552 103 55 160,9 160,8 9 85,4
Rheinland-Pfalz 137538 789 7891 3539 118249 # 15750 5486 134,0 132,7 750 62,7

Anmerkungen zur Tabelle

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

Anmerkung zur Inzidenz der Menschen über 60 Jahre: Das Risiko, durch eine SARS-CoV-2 Infektion schwer zu erkranken und daran sogar zu versterben steigt ab einem Alter von 60 Jahren sprunghaft an, so dass bei den über 85-Jährigen im Durchschnitt jeder 4. Infizierte auch daran verstirbt. Bei Abwägung der Chancen und Risiken einer schrittweisen Öffnung der Gesellschaft einerseits und dem individuellen Schutz der Gesundheit andererseits ist es daher von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung von Infektionen in der Altersgruppe über 60 Jahren zu kontrollieren. Die gesonderte Ausweisung der 7-Tages-Inzidenz für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter durch das Landesuntersuchungsamt gibt zusätzliche Information für die Beurteilung der Wirksamkeit und damit der Steuerung von Infektionsschutzmaßnahmen im Hinblick auf diese besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig erhalten die Bürger einen weiteren Zielparameter für den Erfolg ihres gemeinschaftlichen Hygienehandelns in den Kommunen.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen