Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 17.06.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 5.446 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 457,8 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 372,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,85 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 2,71).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 17.6.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 33084 174 614 101 31390 1593 681 511 521,9 521,9 597,4 687,4 231,2 2,85 Ahrweiler
Altenkirchen 35224 267 869 141 33608 1475 670 417 519,0 519,0 395,4 697,4 297,1 2,85 Altenkirchen
Alzey-Worms 38264 114 924 196 36897 1171 509 382 389,4 389,3 265,5 551,6 180,5 2,85 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 35273 142 815 222 33816 1235 487 500 366,2 366,1 328,4 467,9 232,7 2,85 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 50304 249 587 195 48236 1873 911 612 573,9 573,8 467,8 755,3 347,3 2,85 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 29135 112 699 116 27819 1200 413 401 366,5 361,3 337,6 473,7 210,0 2,85 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 24037 96 542 152 23072 813 321 279 397,1 385,5 317,9 488,5 303,9 2,85 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 24950 66 432 50 24144 756 348 158 347,8 336,9 138,2 474,7 253,6 2,85 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 18056 109 248 95 16921 1040 403 321 654,5 654,0 543,6 858,3 405,9 2,85 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 22891 140 402 116 21631 1144 482 362 638,1 632,0 661,3 786,0 381,8 2,85 Donnersbergkreis
Germersheim 44346 169 993 209 43090 1047 512 387 396,9 396,8 275,8 508,6 269,8 2,85 Germersheim
Kaiserslautern 38721 194 599 156 36918 1647 597 422 561,5 482,5 400,6 810,0 260,4 2,85 Kaiserslautern
Kusel 19527 82 379 109 18684 734 287 200 409,4 388,5 488,6 541,5 174,7 2,85 Kusel
Mainz-Bingen 63318 237 1091 294 59723 3301 1198 1099 566,4 566,0 473,1 751,4 299,7 2,85 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 64058 309 869 231 60386 3441 1171 1022 545,2 545,2 479,2 734,3 262,8 2,85 Mayen-Koblenz
Neuwied 47871 175 682 259 45653 1959 788 588 430,3 430,3 330,7 587,5 230,8 2,85 Neuwied
Rhein-Hunsrück 31844 152 591 138 30063 1643 603 547 583,2 583,1 435,5 803,0 316,8 2,85 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 32967 127 719 121 31545 1301 465 466 379,4 379,4 327,5 499,7 216,7 2,85 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 44543 103 744 286 42745 1512 445 465 287,6 287,5 264,5 353,0 193,8 2,85 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 29218 382 859 178 28134 906 363 364 327,7 327,7 285,7 431,8 186,6 2,85 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 24777 106 595 140 23485 1152 430 369 453,1 447,4 384,8 621,2 246,2 2,85 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 40831 258 581 135 39155 1541 706 419 469,0 468,6 360,8 642,3 226,0 2,85 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 20352 139 283 89 19006 1257 518 446 856,3 856,2 709,4 1238,0 365,7 2,85 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 60308 349 1327 238 57180 2890 1337 989 659,2 659,2 529,9 881,8 346,4 2,85 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 14731 23 243 88 14165 478 117 168 240,0 240,0 150,8 321,7 157,5 2,85 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 31641 103 719 224 30320 1097 331 216 332,1 311,8 217,6 420,2 224,1 2,85 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 34408 141 410 187 32569 1652 485 498 427,7 427,7 311,5 568,2 222,1 2,85 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 13042 219 433 66 12584 392 166 160 355,6 355,6 210,3 502,1 138,0 2,85 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 53068 100 1126 424 51527 1117 344 351 199,4 199,3 112,7 262,5 132,6 2,85 KS Ludwigshafen
KS Mainz 69156 248 1337 258 65459 3439 1275 1061 587,2 586,7 366,6 730,2 376,5 2,85 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 15560 65 404 64 15043 453 226 140 424,0 423,9 303,4 544,0 309,2 2,85 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 10650 29 357 97 10277 276 100 69 248,9 248,8 187,5 345,7 140,0 2,85 KS Pirmasens
KS Speyer 16871 34 321 116 16318 437 152 127 299,6 299,5 252,2 404,9 148,9 2,85 KS Speyer
KS Trier 30079 122 366 60 28709 1310 542 397 489,7 489,5 430,8 586,2 292,6 2,85 KS Trier
KS Worms 27088 66 792 144 26279 665 243 192 291,2 291,2 197,2 398,0 154,8 2,85 KS Worms
KS Zweibrücken 9218 45 223 27 8806 385 136 139 400,0 399,8 384,0 473,7 289,7 2,85 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1199411 5446 23175 5722 1145357 # 48332 18762 15244 457,8 453,6 365,2 605,3 256,8 2,85 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

SARS-CoV-2-Varianten

Bundesweite Informationen zu besorgniserregenden Virusvarianten (Variants of Concern) finden Sie im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf der Homepage des LUA.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen