Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 27.12.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 956 neue bestätigte Corona-Fälle, 14 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 143,9 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 145,9). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 69,1 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 67,3) und bei 319,3 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 329,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,10 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,59). In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 274 Verdachtsfälle und 31 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 27.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8001 10 303 81 7318 602 164 125,7 125,7 215,2 151,0 39,7 2,10 Ahrweiler
Altenkirchen 8258 22 555 114 7705 439 123 95,3 95,3 154,0 111,2 33,0 2,10 Altenkirchen
Alzey-Worms 9438 51 478 153 8368 917 181 138,5 138,4 206,0 162,2 50,4 2,10 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8206 36 449 179 7245 782 197 148,1 148,1 276,5 143,9 86,7 2,10 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9733 16 275 154 8908 671 220 138,6 138,6 264,9 150,8 45,9 2,10 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5658 21 388 73 5013 572 119 105,6 104,1 141,9 112,3 73,8 2,10 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5787 5 445 115 5355 317 85 105,2 102,1 165,9 105,8 71,3 2,10 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5368 12 225 43 4950 375 102 101,9 98,8 170,1 101,0 59,1 2,10 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3486 9 193 83 3224 179 56 90,9 90,9 238,4 84,9 24,4 2,10 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4425 2 263 88 4002 335 93 123,1 121,9 177,8 123,1 90,1 2,10 Donnersbergkreis
Germersheim 12229 105 639 166 10355 1708 368 285,3 285,2 377,2 311,6 173,5 2,10 Germersheim
Kaiserslautern 7509 21 336 99 6263 1147 202 190,0 163,3 334,6 217,6 49,6 2,10 Kaiserslautern
Kusel 3805 25 276 76 3414 315 90 128,4 121,8 276,9 131,0 46,9 2,10 Kusel
Mainz-Bingen 11980 49 571 249 10995 736 243 114,9 114,8 129,3 147,5 47,2 2,10 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12155 92 410 203 10539 1413 264 122,9 122,9 196,7 139,4 49,5 2,10 Mayen-Koblenz
Neuwied 13522 0 469 214 11943 1365 249 136,0 136,0 242,3 146,9 50,5 2,10 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6743 4 447 113 5894 736 123 119,0 118,9 270,8 119,1 30,8 2,10 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6572 24 452 107 5999 466 129 105,2 105,2 177,4 124,5 33,5 2,10 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 12962 35 362 253 11213 1496 242 156,4 156,4 250,8 166,3 82,2 2,10 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8257 8 519 135 7451 671 197 177,8 177,8 265,3 216,8 67,8 2,10 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5134 14 400 104 4337 693 99 104,3 103,0 169,6 126,4 42,6 2,10 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7723 8 358 111 6971 641 159 105,6 105,5 129,6 131,0 43,8 2,10 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3364 9 241 68 3049 247 71 117,4 117,3 223,5 116,8 64,2 2,10 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12005 49 836 188 11085 732 244 120,3 120,3 195,8 130,0 54,1 2,10 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4423 30 100 70 3740 613 143 293,3 293,3 463,2 333,8 116,4 2,10 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 6928 17 425 142 5751 1035 212 212,7 199,7 229,4 250,7 124,9 2,10 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7246 61 220 171 6219 856 190 167,6 167,6 300,9 185,7 53,2 2,10 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3641 3 270 56 3300 285 75 160,7 160,6 297,0 175,0 40,6 2,10 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 17955 41 513 361 15794 1800 331 191,8 191,8 309,9 199,8 76,8 2,10 KS Ludwigshafen
KS Mainz 15717 55 667 233 14520 964 329 151,5 151,4 198,5 182,5 37,6 2,10 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4039 41 212 51 3534 454 116 217,6 217,6 387,2 258,7 63,0 2,10 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2499 10 245 70 2099 330 55 136,9 136,9 317,3 122,0 66,3 2,10 KS Pirmasens
KS Speyer 5467 13 176 104 4696 667 85 167,5 167,5 197,4 194,8 103,6 2,10 KS Speyer
KS Trier 4836 4 210 41 4307 488 137 123,8 123,7 250,8 120,3 45,0 2,10 KS Trier
KS Worms 7718 39 393 110 6899 709 151 180,9 180,9 283,4 200,2 73,1 2,10 KS Worms
KS Zweibrücken 1780 15 108 9 1488 283 55 161,8 161,7 367,3 167,5 37,4 2,10 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 274569 956 13429 4587 243943 # 26039 5899 143,9 142,6 232,1 160,7 60,3 2,10 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 


Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

Kreis, Stand 27.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv
Verdacht/Hinweis auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 5 11
Altenkirchen 4 3
Alzey-Worms 5 0
Bad Dürkheim 1 0
Bad Kreuznach 10 2
Bernkastel-Wittlich 8 1
Birkenfeld 4 0
Bitburg-Prüm 9 0
Cochem-Zell 10 7
Donnersbergkreis 0 0
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 1 0
Mainz-Bingen 15 0
Mayen-Koblenz 35 0
Neuwied 7 0
Rhein-Hunsrück 3 0
Rhein-Lahn-Kreis 11 3
Rhein-Pfalz-Kreis 7 0
Südliche Weinstr. 7 1
Südwestpfalz 0 0
Trier-Saarburg 20 0
Vulkaneifel 0 0
Westerwaldkreis 30 3
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 0 0
KS Koblenz 52 0
KS Landau i.d.Pf. 2 0
KS Ludwigshafen 4 0
KS Mainz 8 0
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 3 0
KS Trier 11 0
KS Worms 0 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 274 31

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen