Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 01.04.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 11.239 neue bestätigte Corona-Fälle, 13 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.620,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.651,8). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 8,37 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 7,83).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 1.4.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 25936 275 409 90 18599 7247 1804 2225 1382,6 1382,6 1972,2 1632,1 691,1 8,37 Ahrweiler
Altenkirchen 26145 378 734 129 19006 7010 2192 1813 1698,1 1698,1 2293,4 2037,3 769,3 8,37 Altenkirchen
Alzey-Worms 28780 566 730 178 19951 8651 3108 2414 2377,7 2377,1 3241,3 2685,7 1244,9 8,37 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 27225 309 643 205 19855 7165 2342 2548 1760,8 1760,5 2354,6 2062,6 992,6 8,37 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 37661 289 466 162 26029 11470 3020 3430 1902,4 1902,2 2776,0 2142,6 1014,0 8,37 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 22126 255 579 95 15475 6556 1816 1864 1611,6 1588,6 2279,7 1894,7 766,1 8,37 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 18251 199 513 144 12662 5445 1637 1346 2025,2 1965,9 2826,9 2387,2 1050,7 8,37 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 20371 236 344 51 15223 5097 1326 1440 1325,3 1283,8 1839,1 1566,9 549,0 8,37 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 13346 63 225 89 8682 4575 1198 1367 1945,5 1944,0 2737,0 2274,7 1046,5 8,37 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 16494 315 330 101 11777 4616 1400 1440 1853,3 1835,7 2254,1 2124,9 1166,9 8,37 Donnersbergkreis
Germersheim 35474 398 875 200 28392 6882 2375 3070 1841,0 1840,7 2469,8 2021,3 1076,5 8,37 Germersheim
Kaiserslautern 28161 390 501 131 19332 8698 2552 2883 2400,3 2062,5 3063,1 2910,6 1128,4 8,37 Kaiserslautern
Kusel 14637 223 363 97 9035 5505 1397 2427 1992,7 1891,0 2768,5 2343,5 1073,5 8,37 Kusel
Mainz-Bingen 47669 773 924 281 32090 15298 4675 4859 2210,1 2208,7 3134,0 2466,7 1137,0 8,37 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 47676 863 634 219 31554 15903 3078 2969 1433,1 1433,1 1836,2 1722,2 692,5 8,37 Mayen-Koblenz
Neuwied 37644 519 590 234 28003 9407 2137 3057 1166,9 1166,9 1414,1 1427,8 575,1 8,37 Neuwied
Rhein-Hunsrück 20287 246 546 125 15668 4494 1139 1254 1101,5 1101,5 1704,6 1264,0 492,1 8,37 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 24604 224 649 116 17514 6974 1762 2277 1437,5 1437,5 1837,7 1704,6 784,3 8,37 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 33673 317 582 276 26990 6407 1483 1689 958,3 958,3 1092,5 1121,8 606,8 8,37 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 19681 116 692 158 17214 2309 562 949 507,3 507,3 668,4 650,5 192,2 8,37 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 17153 388 528 124 12438 4591 1711 1127 1802,7 1780,3 2693,5 2142,0 905,9 8,37 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 30652 472 559 131 21737 8784 2599 2275 1726,5 1724,9 2224,5 2028,7 850,9 8,37 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 13930 139 274 77 8083 5770 1476 1853 2440,0 2439,5 3799,8 2879,8 1097,2 8,37 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 43857 349 1161 228 33170 10459 3807 3532 1876,9 1876,9 2696,6 2106,4 937,9 8,37 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 11477 77 175 82 9445 1950 389 480 797,9 797,9 958,6 977,2 390,4 8,37 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 24113 306 603 183 17097 6833 2011 2192 2017,8 1894,2 2599,7 2186,0 1311,7 8,37 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 26159 435 318 183 18910 7066 1428 1192 1259,4 1259,3 1800,2 1394,2 675,6 8,37 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 8900 24 354 61 7892 947 165 457 353,4 353,4 371,2 403,2 235,5 8,37 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 43328 304 906 403 36307 6618 1458 1745 844,9 844,9 803,0 1000,1 539,9 8,37 KS Ludwigshafen
KS Mainz 54534 686 1141 251 39139 15144 4395 4863 2024,2 2022,5 2692,9 2205,1 1076,0 8,37 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 12273 108 308 60 9551 2662 850 912 1594,6 1594,3 1695,1 1803,2 1225,4 8,37 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 7887 130 324 90 5930 1867 699 399 1739,8 1739,3 2350,7 2008,2 1038,8 8,37 KS Pirmasens
KS Speyer 12948 92 266 112 10727 2109 427 543 841,5 841,4 921,3 1023,7 485,7 8,37 KS Speyer
KS Trier 22864 408 356 58 16274 6532 1816 1659 1640,9 1640,1 1892,0 1796,7 1084,1 8,37 KS Trier
KS Worms 21750 233 656 129 16720 4901 1532 1261 1835,6 1835,6 2224,1 2076,7 1109,1 8,37 KS Worms
KS Zweibrücken 6694 134 191 24 5109 1561 639 366 1879,4 1878,3 1903,2 2258,7 1252,3 8,37 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 904360 11239 19449 5277 661580 # 237503 66405 70177 1620,3 1605,5 2153,5 1867,0 860,7 8,37 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen