Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 15.03.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 13.062 neue bestätigte Corona-Fälle, 10 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.389,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.375,8). Die landesweite 7-Tages-HospitalisierungsinzideNz beträgt 6,53 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 7,11).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 15.3.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 20771 366 381 88 14854 5829 2117 2052 1622,5 1622,5 2279,6 2028,2 658,4 6,53 Ahrweiler
Altenkirchen 20795 296 684 126 15412 5257 1746 1604 1352,6 1352,6 1818,9 1620,1 622,0 6,53 Altenkirchen
Alzey-Worms 21647 208 649 171 16669 4807 1599 1373 1223,3 1222,9 1743,5 1473,4 424,7 6,53 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 20595 628 588 198 15662 4735 1551 1740 1166,1 1165,9 1607,2 1332,7 682,3 6,53 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 29009 724 425 160 22259 6590 2845 2751 1792,2 1792,0 2597,1 2108,7 822,4 6,53 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 17283 431 530 91 11888 5304 1717 1566 1523,7 1502,0 1854,1 1894,7 732,1 6,53 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 13970 356 510 126 11011 2833 1241 837 1535,3 1490,4 2294,7 1805,5 720,5 6,53 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 16150 140 289 50 11450 4650 1359 1783 1358,3 1315,7 1690,2 1589,8 719,2 6,53 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 9920 180 217 88 6629 3203 1150 1103 1867,6 1866,1 2841,9 2180,0 899,8 6,53 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 12164 148 319 96 8973 3095 1174 987 1554,2 1539,4 2133,3 1844,6 729,3 6,53 Donnersbergkreis
Germersheim 28502 506 803 192 23069 5241 2405 1578 1864,3 1864,0 2429,2 2085,9 1065,5 6,53 Germersheim
Kaiserslautern 21249 497 464 126 15718 5405 1788 1422 1681,7 1445,0 2087,7 2009,8 877,3 6,53 Kaiserslautern
Kusel 9427 306 356 94 7160 2173 775 658 1105,5 1049,0 1767,0 1280,9 502,7 6,53 Kusel
Mainz-Bingen 35612 909 805 273 25885 9454 3302 2566 1561,0 1560,1 2224,3 1808,8 677,6 6,53 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 34263 1130 553 214 24737 9312 2540 2486 1182,6 1182,6 1634,4 1444,2 459,1 6,53 Mayen-Koblenz
Neuwied 30664 369 574 233 24034 6397 2430 1996 1326,9 1326,9 1596,6 1673,0 578,7 6,53 Neuwied
Rhein-Hunsrück 16976 89 530 123 12564 4289 1185 1480 1146,0 1146,0 1731,2 1402,3 396,8 6,53 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 19202 483 583 116 14007 5079 1780 1559 1452,2 1452,1 1915,0 1762,9 694,0 6,53 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 28306 348 541 274 23307 4725 1414 1184 913,7 913,7 982,5 1160,1 465,6 6,53 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 17310 218 660 152 14303 2855 1073 1201 968,6 968,6 1505,3 1170,1 353,3 6,53 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 13525 197 501 120 9652 3753 964 1118 1015,7 1003,1 1545,7 1248,8 437,8 6,53 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 24178 404 538 129 17351 6698 2359 2029 1567,1 1565,6 2157,9 1767,9 814,0 6,53 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 9771 418 271 75 6036 3660 1615 1194 2669,8 2669,3 4256,6 3093,4 1235,5 6,53 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 33632 301 1084 220 25981 7431 3362 2787 1657,5 1657,5 2132,8 1997,2 745,2 6,53 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 9929 162 162 82 8017 1830 529 433 1085,1 1085,1 1583,4 1182,3 602,7 6,53 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 18706 447 555 177 14538 3991 1429 1091 1433,8 1346,0 2123,3 1652,1 558,5 6,53 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 20310 460 290 181 15206 4923 1234 1303 1088,3 1088,3 1451,8 1293,3 472,3 6,53 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 7932 105 339 59 6632 1241 476 543 1019,6 1019,6 1311,6 1255,3 324,8 6,53 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 37594 377 841 398 32102 5094 1445 1250 837,4 837,4 848,1 966,1 546,8 6,53 KS Ludwigshafen
KS Mainz 43082 901 1017 247 32354 10481 3769 3212 1735,9 1734,5 2235,3 1947,4 830,3 6,53 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 9804 241 256 54 7776 1974 580 681 1088,1 1087,9 1381,2 1266,8 658,5 6,53 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 6456 72 306 79 4716 1661 446 501 1110,1 1109,8 1745,0 1240,5 596,8 6,53 KS Pirmasens
KS Speyer 11204 164 251 108 9483 1613 509 410 1003,1 1003,0 1217,4 1161,2 608,7 6,53 KS Speyer
KS Trier 18060 288 346 58 13135 4867 1756 1598 1586,6 1585,9 2104,7 1787,5 735,3 6,53 KS Trier
KS Worms 17818 129 595 127 14462 3229 1009 858 1209,0 1209,0 1527,9 1473,9 485,7 6,53 KS Worms
KS Zweibrücken 5412 64 164 15 3957 1440 282 475 829,4 828,9 1268,8 958,9 373,8 6,53 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 711228 13062 17977 5120 540989 # 165119 56955 51409 1389,7 1377,0 1872,9 1644,2 647,4 6,53 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen