Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 01.01.2022, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 303 neue bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 152,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 150,8). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 84,5 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 81,8) und bei 314,6 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 314,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,32 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,42). In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 601 Verdachtsfälle und 62 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 1.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8107 -1 306 81 7589 437 137 105,0 105,0 197,7 129,5 18,7 2,32 Ahrweiler
Altenkirchen 8456 18 559 115 7874 467 223 172,8 172,8 308,0 176,6 83,8 2,32 Altenkirchen
Alzey-Worms 9552 0 482 154 8797 601 173 132,3 132,3 170,4 171,1 37,2 2,32 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8331 0 454 185 7533 613 161 121,0 121,0 224,7 122,7 63,9 2,32 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9918 0 279 154 9116 648 245 154,3 154,3 285,5 181,0 35,9 2,32 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5756 0 393 74 5154 528 119 105,6 104,1 146,8 131,6 39,7 2,32 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5909 56 451 117 5475 317 128 158,4 153,7 207,4 204,0 63,8 2,32 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5486 19 230 45 5030 411 128 127,9 123,9 154,1 152,5 66,0 2,32 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3557 3 195 84 3291 182 79 128,3 128,2 247,9 137,1 53,8 2,32 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4516 0 266 89 4124 303 92 121,8 120,6 184,9 154,6 30,0 2,32 Donnersbergkreis
Germersheim 12446 0 640 170 10887 1389 322 249,6 249,6 292,0 295,5 134,9 2,32 Germersheim
Kaiserslautern 7782 2 339 99 6548 1135 294 276,5 237,6 499,5 327,4 46,5 2,32 Kaiserslautern
Kusel 3884 0 281 80 3535 269 105 149,8 142,1 219,9 180,5 68,2 2,32 Kusel
Mainz-Bingen 12220 1 578 251 11213 756 306 144,7 144,6 195,1 177,8 52,1 2,32 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12397 0 417 205 10874 1318 306 142,5 142,5 191,7 176,6 54,1 2,32 Mayen-Koblenz
Neuwied 13788 51 478 217 12337 1234 266 145,3 145,3 219,5 170,6 55,9 2,32 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6834 16 449 115 6088 631 107 103,5 103,5 175,2 121,0 33,8 2,32 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6745 16 460 107 6178 460 197 160,7 160,7 182,0 200,5 85,1 2,32 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 13155 17 381 254 11666 1235 184 118,9 118,9 161,5 154,8 33,7 2,32 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8410 0 530 135 7703 572 161 145,3 145,3 153,1 191,7 67,8 2,32 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5210 0 402 104 4622 484 90 94,8 93,6 130,4 130,7 27,4 2,32 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7836 28 359 111 7154 571 126 83,7 83,6 77,1 115,7 30,0 2,32 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3477 0 243 69 3134 274 122 201,7 201,6 301,3 243,6 89,0 2,32 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12186 11 846 192 11310 684 231 113,9 113,9 193,2 119,6 52,4 2,32 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4512 1 103 70 3901 541 75 153,8 153,8 172,3 197,1 68,5 2,32 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 7299 15 426 143 6012 1144 384 385,3 361,7 458,8 488,8 128,6 2,32 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7407 0 226 174 6416 817 198 174,6 174,6 221,7 216,1 65,7 2,32 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3704 0 274 56 3407 241 60 128,5 128,5 136,1 175,0 24,4 2,32 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 18216 5 529 366 16267 1583 249 144,3 144,3 194,4 166,9 53,5 2,32 KS Ludwigshafen
KS Mainz 16069 7 680 234 14793 1042 428 197,1 197,0 245,3 242,4 45,6 2,32 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4100 0 216 51 3713 336 100 187,6 187,6 460,4 197,8 22,9 2,32 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2545 0 248 71 2203 271 56 139,4 139,3 288,4 162,7 29,5 2,32 KS Pirmasens
KS Speyer 5561 2 182 104 4891 566 89 175,4 175,4 274,2 179,5 110,1 2,32 KS Speyer
KS Trier 4962 36 210 42 4424 496 134 121,1 121,0 174,5 135,5 48,8 2,32 KS Trier
KS Worms 7815 0 399 111 7226 478 130 155,8 155,8 246,4 172,9 60,2 2,32 KS Worms
KS Zweibrücken 1823 0 112 9 1556 258 58 170,6 170,5 200,3 208,0 93,5 2,32 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 279971 303 13623 4638 252041 # 23292 6263 152,8 151,4 220,2 184,6 55,7 2,32 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

Kreis, Stand 30.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv

 

Verdacht/Hinweis auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 19 11
Altenkirchen 10 3
Alzey-Worms 4 4
Bad Dürkheim 2 0
Bad Kreuznach 23 2
Bernkastel-Wittlich 24 1
Birkenfeld 18 1
Bitburg-Prüm 25 0
Cochem-Zell 16 14
Donnersbergkreis 0 0
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 6 0
Mainz-Bingen 26 1
Mayen-Koblenz 77 5
Neuwied 10 3
Rhein-Hunsrück 8 0
Rhein-Lahn-Kreis 35 3
Rhein-Pfalz-Kreis 17 1
Südliche Weinstr. 20 1
Südwestpfalz 0 0
Trier-Saarburg 34 0
Vulkaneifel 14 0
Westerwaldkreis 46 3
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 2 0
KS Koblenz 86 6
KS Landau i.d.Pf. 8 0
KS Ludwigshafen 14 0
KS Mainz 17 1
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 18 0
KS Trier 18 2
KS Worms 2 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 601 62

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen