Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 31.12.2021, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 821 neue bestätigte Corona-Fälle, 6 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 150,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 145,7). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 81,8 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 79,1) und bei 314,4 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 303,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,42 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,22). In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 601 Verdachtsfälle und 62 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 31.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8108 24 306 81 7546 481 140 107,3 107,3 197,7 134,1 18,7 2,42 Ahrweiler
Altenkirchen 8438 24 559 115 7833 490 205 158,8 158,8 262,2 167,5 81,2 2,42 Altenkirchen
Alzey-Worms 9552 11 482 154 8714 684 173 132,3 132,3 170,4 171,1 37,2 2,42 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8331 8 454 185 7474 672 165 124,1 124,0 229,0 127,2 63,9 2,42 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9918 59 279 154 9081 683 245 154,3 154,3 285,5 181,0 35,9 2,42 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5756 1 393 74 5122 560 119 105,6 104,1 146,8 131,6 39,7 2,42 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5853 0 451 117 5457 279 77 95,3 92,5 117,5 118,4 48,8 2,42 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5467 0 230 45 5014 408 131 130,9 126,8 143,5 165,8 59,1 2,42 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3554 15 195 84 3266 204 76 123,4 123,3 247,9 130,5 48,9 2,42 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4516 13 266 89 4078 349 98 129,7 128,5 199,1 162,4 34,3 2,42 Donnersbergkreis
Germersheim 12446 0 640 170 10724 1552 322 249,6 249,6 292,0 295,5 134,9 2,42 Germersheim
Kaiserslautern 7780 60 339 99 6428 1253 292 274,6 236,0 490,1 327,4 46,5 2,42 Kaiserslautern
Kusel 3884 6 281 80 3505 299 105 149,8 142,1 219,9 180,5 68,2 2,42 Kusel
Mainz-Bingen 12219 82 578 251 11189 779 313 148,0 147,9 200,0 183,3 50,5 2,42 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12397 41 417 205 10803 1389 314 146,2 146,2 199,3 181,1 54,1 2,42 Mayen-Koblenz
Neuwied 13737 60 478 217 12207 1313 226 123,4 123,4 182,5 151,2 39,7 2,42 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6818 18 449 115 6021 682 92 89,0 89,0 154,0 105,7 24,6 2,42 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6729 22 460 107 6148 474 181 147,7 147,7 159,2 186,0 80,0 2,42 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 13138 24 381 254 11537 1347 188 121,5 121,5 164,9 156,1 37,9 2,42 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8410 33 530 135 7622 653 177 159,8 159,8 178,6 204,3 79,1 2,42 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5210 2 402 104 4555 551 90 94,8 93,6 130,4 130,7 27,4 2,42 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7808 4 359 111 7097 600 113 75,1 75,0 59,6 104,3 32,3 2,42 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3477 28 243 69 3115 293 122 201,7 201,6 301,3 243,6 89,0 2,42 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12175 31 846 192 11278 705 220 108,5 108,5 174,9 118,7 47,3 2,42 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4511 15 103 70 3857 584 94 192,8 192,8 269,3 229,2 82,2 2,42 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 7284 48 426 143 5909 1232 369 370,3 347,6 429,4 472,5 124,9 2,42 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7407 27 226 174 6377 856 206 181,7 181,7 232,3 222,5 71,9 2,42 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3704 18 274 56 3382 266 70 149,9 149,9 160,9 201,6 32,5 2,42 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 18211 14 529 366 16125 1720 267 154,7 154,7 205,7 178,5 60,5 2,42 KS Ludwigshafen
KS Mainz 16062 97 680 234 14764 1064 433 199,4 199,3 242,6 246,2 47,6 2,42 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4100 1 216 51 3681 368 101 189,5 189,4 460,4 201,6 22,9 2,42 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2545 0 248 71 2174 300 56 139,4 139,3 288,4 162,7 29,5 2,42 KS Pirmasens
KS Speyer 5559 16 182 104 4837 618 96 189,2 189,2 285,2 206,3 103,6 2,42 KS Speyer
KS Trier 4926 5 210 42 4392 492 117 105,7 105,7 196,3 106,6 41,3 2,42 KS Trier
KS Worms 7815 8 399 111 7174 530 130 155,8 155,8 246,4 172,9 60,2 2,42 KS Worms
KS Zweibrücken 1823 6 112 9 1541 273 58 170,6 170,5 200,3 208,0 93,5 2,42 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 279668 821 13623 4638 250027 # 25003 6181 150,8 149,4 216,0 182,9 54,7 2,42 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

Kreis, Stand 30.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv

 

Verdacht/Hinweis auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 19 11
Altenkirchen 10 3
Alzey-Worms 4 4
Bad Dürkheim 2 0
Bad Kreuznach 23 2
Bernkastel-Wittlich 24 1
Birkenfeld 18 1
Bitburg-Prüm 25 0
Cochem-Zell 16 14
Donnersbergkreis 0 0
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 6 0
Mainz-Bingen 26 1
Mayen-Koblenz 77 5
Neuwied 10 3
Rhein-Hunsrück 8 0
Rhein-Lahn-Kreis 35 3
Rhein-Pfalz-Kreis 17 1
Südliche Weinstr. 20 1
Südwestpfalz 0 0
Trier-Saarburg 34 0
Vulkaneifel 14 0
Westerwaldkreis 46 3
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 2 0
KS Koblenz 86 6
KS Landau i.d.Pf. 8 0
KS Ludwigshafen 14 0
KS Mainz 17 1
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 18 0
KS Trier 18 2
KS Worms 2 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 601 62

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen