Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 30.12.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.677 neue bestätigte Corona-Fälle, 13 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 145,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 134,7). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 79,1 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 73,4) und bei 303,4 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 279,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,22 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,30). In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 601 Verdachtsfälle und 62 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 30.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8084 37 306 81 7498 505 138 105,8 105,8 206,4 129,5 16,3 2,22 Ahrweiler
Altenkirchen 8414 48 558 114 7802 498 192 148,7 148,7 237,3 156,8 81,2 2,22 Altenkirchen
Alzey-Worms 9541 41 482 154 8653 734 162 123,9 123,9 162,5 157,8 37,2 2,22 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8323 21 454 185 7433 705 160 120,3 120,3 224,7 127,2 54,8 2,22 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9859 64 279 154 9043 662 223 140,5 140,5 261,4 164,6 31,9 2,22 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5755 30 393 73 5075 607 118 104,7 103,2 146,8 129,8 39,7 2,22 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5853 24 451 117 5426 310 93 115,1 111,7 145,1 138,5 63,8 2,22 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5467 43 230 45 5000 422 130 129,9 125,9 138,2 165,8 59,1 2,22 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3539 19 195 84 3246 209 67 108,8 108,7 190,7 127,3 39,1 2,22 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4503 38 265 89 4058 356 94 124,4 123,3 170,7 152,0 51,5 2,22 Donnersbergkreis
Germersheim 12446 141 640 170 10569 1707 322 249,6 249,6 292,0 295,5 134,9 2,22 Germersheim
Kaiserslautern 7720 91 339 99 6381 1240 274 257,7 221,4 485,4 302,8 34,1 2,22 Kaiserslautern
Kusel 3878 27 281 80 3482 316 99 141,2 134,0 211,7 174,7 55,4 2,22 Kusel
Mainz-Bingen 12137 46 578 251 11154 732 270 127,6 127,6 168,3 159,4 44,0 2,22 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12356 67 416 204 10709 1443 308 143,4 143,4 189,2 179,3 54,1 2,22 Mayen-Koblenz
Neuwied 13677 73 474 216 12084 1377 216 117,9 117,9 154,0 150,1 41,5 2,22 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6800 17 449 115 5943 742 87 84,1 84,1 159,3 94,1 24,6 2,22 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6707 51 457 107 6109 491 172 140,3 140,3 159,2 174,7 74,8 2,22 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 13114 70 380 254 11440 1420 186 120,2 120,2 175,2 154,8 29,5 2,22 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8377 39 526 135 7531 711 167 150,7 150,7 183,7 191,7 67,8 2,22 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5208 26 402 104 4466 638 88 92,7 91,6 123,9 128,5 27,4 2,22 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7804 26 359 111 7056 637 125 83,0 83,0 63,1 114,5 39,2 2,22 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3449 22 243 69 3091 289 109 180,2 180,2 272,1 210,2 89,0 2,22 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12144 32 844 191 11228 725 222 109,5 109,5 167,1 121,5 50,7 2,22 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4496 28 102 70 3791 635 90 184,6 184,6 237,0 237,3 61,6 2,22 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 7236 130 426 143 5859 1234 346 347,2 325,9 411,7 434,7 128,6 2,22 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7380 61 224 173 6327 880 203 179,0 179,0 237,6 220,9 62,6 2,22 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3686 15 273 56 3343 287 64 137,1 137,1 136,1 186,4 32,5 2,22 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 18197 113 528 366 15976 1855 296 171,5 171,5 242,3 195,6 60,5 2,22 KS Ludwigshafen
KS Mainz 15965 109 678 234 14714 1017 403 185,6 185,5 237,0 225,5 45,6 2,22 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4099 18 215 51 3646 402 102 191,3 191,3 449,9 209,2 22,9 2,22 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2545 11 248 71 2143 331 56 139,4 139,3 288,4 162,7 29,5 2,22 KS Pirmasens
KS Speyer 5543 36 180 104 4796 643 86 169,5 169,5 263,2 179,5 97,1 2,22 KS Speyer
KS Trier 4921 28 210 42 4345 534 129 116,6 116,5 223,6 117,2 41,3 2,22 KS Trier
KS Worms 7807 19 399 111 7144 552 122 146,2 146,2 228,0 163,8 55,9 2,22 KS Worms
KS Zweibrücken 1817 16 111 9 1517 291 52 152,9 152,9 133,6 196,4 93,5 2,22 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 278847 1677 13595 4632 248078 # 26137 5971 145,7 144,4 209,0 176,6 52,7 2,22 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

Kreis, Stand 30.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv

 

Verdacht/Hinweis auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 19 11
Altenkirchen 10 3
Alzey-Worms 4 4
Bad Dürkheim 2 0
Bad Kreuznach 23 2
Bernkastel-Wittlich 24 1
Birkenfeld 18 1
Bitburg-Prüm 25 0
Cochem-Zell 16 14
Donnersbergkreis 0 0
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 6 0
Mainz-Bingen 26 1
Mayen-Koblenz 77 5
Neuwied 10 3
Rhein-Hunsrück 8 0
Rhein-Lahn-Kreis 35 3
Rhein-Pfalz-Kreis 17 1
Südliche Weinstr. 20 1
Südwestpfalz 0 0
Trier-Saarburg 34 0
Vulkaneifel 14 0
Westerwaldkreis 46 3
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 2 0
KS Koblenz 86 6
KS Landau i.d.Pf. 8 0
KS Ludwigshafen 14 0
KS Mainz 17 1
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 18 0
KS Trier 18 2
KS Worms 2 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 601 62

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen