Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 29.12.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.401 neue bestätigte Corona-Fälle, 9 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 134,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 133,6). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 73,4 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 70,8) und bei 279,6 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 281,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,30 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,18). In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 432 Verdachtsfälle und 56 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 29.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8047 18 305 81 7429 537 131 100,4 100,4 193,3 115,6 28,0 2,30 Ahrweiler
Altenkirchen 8366 71 555 114 7781 471 171 132,5 132,5 233,1 137,0 63,5 2,30 Altenkirchen
Alzey-Worms 9500 27 482 154 8514 832 157 120,1 120,1 154,5 147,5 47,8 2,30 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8302 58 454 184 7368 750 190 142,9 142,8 263,5 143,9 77,6 2,30 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9795 29 279 154 9002 639 182 114,6 114,6 227,0 125,7 31,9 2,30 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5725 27 391 73 5016 636 105 93,2 91,9 156,5 107,0 34,1 2,30 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5829 30 450 116 5407 306 83 102,7 99,7 117,5 115,8 75,0 2,30 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5424 37 230 44 4985 395 120 119,9 116,2 175,4 131,5 62,5 2,30 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3520 17 195 84 3231 205 56 90,9 90,9 162,1 101,2 39,1 2,30 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4465 18 264 88 4044 333 78 103,3 102,3 170,7 107,4 55,8 2,30 Donnersbergkreis
Germersheim 12305 0 640 169 10384 1752 256 198,4 198,4 227,1 233,7 112,9 2,30 Germersheim
Kaiserslautern 7629 58 339 99 6267 1263 221 207,9 178,6 377,0 238,5 46,5 2,30 Kaiserslautern
Kusel 3851 19 280 80 3451 320 83 118,4 112,3 195,4 145,6 38,3 2,30 Kusel
Mainz-Bingen 12091 56 572 250 11116 725 252 119,1 119,1 146,3 153,9 39,1 2,30 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12289 57 413 204 10640 1445 292 135,9 135,9 196,7 163,9 51,0 2,30 Mayen-Koblenz
Neuwied 13604 57 473 216 12021 1367 178 97,2 97,2 131,1 122,0 34,3 2,30 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6783 30 449 114 5918 751 94 90,9 90,9 185,9 98,0 24,6 2,30 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6656 43 455 107 6065 484 138 112,6 112,6 141,0 137,5 56,8 2,30 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 13044 62 375 254 11371 1419 196 126,7 126,6 216,4 140,7 48,5 2,30 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8338 57 525 135 7513 690 162 146,2 146,2 204,1 177,4 65,0 2,30 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5182 22 402 104 4371 707 86 90,6 89,5 123,9 122,1 30,4 2,30 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7778 49 359 111 7036 631 125 83,0 83,0 80,6 111,9 32,3 2,30 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3427 33 243 68 3073 286 94 155,4 155,4 243,0 183,5 69,2 2,30 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12112 60 841 190 11177 745 249 122,8 122,8 206,2 130,0 55,8 2,30 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4468 27 101 70 3777 621 109 223,6 223,6 366,2 245,3 95,9 2,30 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 7106 90 425 142 5753 1211 268 268,9 252,4 335,3 321,0 121,3 2,30 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7319 42 221 172 6284 863 174 153,5 153,4 221,7 182,5 56,3 2,30 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3671 21 273 56 3335 280 61 130,7 130,7 148,5 175,0 24,4 2,30 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 18084 69 522 365 15919 1800 282 163,4 163,4 239,5 178,5 67,5 2,30 KS Ludwigshafen
KS Mainz 15856 64 668 233 14651 972 356 164,0 163,8 195,7 203,3 39,6 2,30 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4081 35 215 51 3606 424 111 208,2 208,2 429,0 243,5 34,4 2,30 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2534 14 247 71 2113 350 58 144,4 144,3 317,3 147,4 51,6 2,30 KS Pirmasens
KS Speyer 5507 27 179 104 4779 624 75 147,8 147,8 230,3 168,1 64,8 2,30 KS Speyer
KS Trier 4893 35 210 42 4339 512 131 118,4 118,3 245,4 111,2 48,8 2,30 KS Trier
KS Worms 7788 38 398 111 7019 658 148 177,3 177,3 308,1 188,8 64,5 2,30 KS Worms
KS Zweibrücken 1801 4 110 9 1499 293 49 144,1 144,0 200,3 167,5 74,8 2,30 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 277170 1401 13540 4619 246254 # 26297 5521 134,7 133,5 205,4 156,8 52,5 2,30 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

 

Kreis, Stand 29.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv

 

Verdacht/Hinweis auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 10 11
Altenkirchen 8 3
Alzey-Worms 4 2
Bad Dürkheim 2 0
Bad Kreuznach 15 2
Bernkastel-Wittlich 15 1
Birkenfeld 12 1
Bitburg-Prüm 19 0
Cochem-Zell 13 12
Donnersbergkreis 0 1
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 3 0
Mainz-Bingen 19 1
Mayen-Koblenz 57 5
Neuwied 8 0
Rhein-Hunsrück 5 0
Rhein-Lahn-Kreis 17 3
Rhein-Pfalz-Kreis 13 1
Südliche Weinstr. 15 1
Südwestpfalz 0 0
Trier-Saarburg 31 0
Vulkaneifel 5 0
Westerwaldkreis 37 3
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 0 0
KS Koblenz 65 6
KS Landau i.d.Pf. 5 0
KS Ludwigshafen 12 0
KS Mainz 13 1
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 9 0
KS Trier 17 2
KS Worms 1 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 432 56

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen