Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 28.12.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.200 neue bestätigte Corona-Fälle, 23 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 133,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 143,9). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 70,8 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 69,1) und bei 281,3 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 319,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,18 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,10). In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 321 Verdachtsfälle und 45 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 28.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8029 28 305 81 7366 582 142 108,8 108,8 184,5 132,5 32,7 2,18 Ahrweiler
Altenkirchen 8295 37 555 114 7732 449 130 100,7 100,7 149,8 118,8 40,6 2,18 Altenkirchen
Alzey-Worms 9473 35 480 154 8452 867 163 124,7 124,7 162,5 157,8 39,8 2,18 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8244 38 450 182 7337 725 183 137,6 137,6 246,3 130,2 91,3 2,18 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9766 33 275 154 8955 657 184 115,9 115,9 240,8 120,6 35,9 2,18 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5698 40 388 73 5014 611 103 91,4 90,1 137,0 105,3 42,6 2,18 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5799 12 448 116 5380 303 82 101,4 98,5 124,4 105,8 82,6 2,18 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5387 19 227 43 4973 371 98 97,9 94,9 164,8 99,1 52,1 2,18 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3503 17 194 84 3228 191 57 92,6 92,5 209,8 97,9 24,4 2,18 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4447 22 263 88 4034 325 81 107,2 106,2 184,9 104,8 64,4 2,18 Donnersbergkreis
Germersheim 12305 76 640 169 10365 1771 307 238,0 237,9 287,9 277,8 129,4 2,18 Germersheim
Kaiserslautern 7571 62 339 99 6267 1205 222 208,8 179,4 344,0 253,6 46,5 2,18 Kaiserslautern
Kusel 3832 27 279 80 3436 316 90 128,4 121,8 244,3 133,9 59,6 2,18 Kusel
Mainz-Bingen 12035 55 572 249 11061 725 244 115,4 115,3 148,8 147,5 35,8 2,18 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12232 77 413 204 10600 1428 291 135,5 135,5 216,9 157,5 47,9 2,18 Mayen-Koblenz
Neuwied 13547 25 470 215 12021 1311 192 104,8 104,8 179,6 116,6 37,9 2,18 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6753 10 448 113 5915 725 101 97,7 97,7 228,3 94,1 27,7 2,18 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6613 41 453 107 6037 469 122 99,5 99,5 131,9 122,9 43,9 2,18 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 12982 20 369 254 11324 1404 197 127,3 127,3 209,6 138,1 59,0 2,18 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8281 24 524 135 7489 657 171 154,4 154,4 239,8 179,2 67,8 2,18 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5160 26 400 104 4366 690 94 99,0 97,8 156,5 117,8 45,6 2,18 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7729 6 358 111 7015 603 110 73,1 73,0 91,1 92,8 25,4 2,18 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3394 30 243 68 3062 264 81 133,9 133,9 252,7 136,8 69,2 2,18 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12052 47 839 190 11136 726 251 123,7 123,7 198,4 131,0 62,5 2,18 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4441 18 100 70 3773 598 109 223,6 223,6 333,9 265,4 82,2 2,18 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 7016 88 425 142 5753 1121 234 234,8 220,4 276,4 274,2 128,6 2,18 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7277 31 220 171 6253 853 184 162,3 162,3 264,0 188,9 50,0 2,18 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3650 9 271 56 3311 283 71 152,1 152,1 284,6 167,4 32,5 2,18 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 18015 60 521 365 15890 1760 292 169,2 169,2 256,4 181,7 69,8 2,18 KS Ludwigshafen
KS Mainz 15792 75 667 233 14587 972 345 158,9 158,8 209,5 194,1 31,7 2,18 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4046 7 215 51 3572 423 94 176,3 176,3 324,4 213,0 40,1 2,18 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2520 21 246 71 2108 341 54 134,4 134,4 302,9 127,1 58,9 2,18 KS Pirmasens
KS Speyer 5480 13 176 104 4740 636 82 161,6 161,6 230,3 194,8 64,8 2,18 KS Speyer
KS Trier 4858 22 210 41 4333 484 118 106,6 106,6 207,2 105,1 41,3 2,18 KS Trier
KS Worms 7750 32 395 110 6965 675 143 171,3 171,3 258,8 191,1 73,1 2,18 KS Worms
KS Zweibrücken 1797 17 110 9 1498 290 54 158,8 158,7 283,8 150,2 102,8 2,18 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 275769 1200 13488 4610 245348 # 25811 5476 133,6 132,4 210,1 152,3 53,9 2,18 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

Kreis, Stand 28.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv

 

Verdacht/Hinweis auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 5 11
Altenkirchen 6 3
Alzey-Worms 5 0
Bad Dürkheim 2 0
Bad Kreuznach 12 2
Bernkastel-Wittlich 11 1
Birkenfeld 4 0
Bitburg-Prüm 11 0
Cochem-Zell 13 8
Donnersbergkreis 0 0
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 1 0
Mainz-Bingen 15 1
Mayen-Koblenz 42 5
Neuwied 8 0
Rhein-Hunsrück 5 0
Rhein-Lahn-Kreis 12 3
Rhein-Pfalz-Kreis 11 0
Südliche Weinstr. 9 1
Südwestpfalz 0 0
Trier-Saarburg 22 0
Vulkaneifel 1 0
Westerwaldkreis 30 3
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 0 0
KS Koblenz 57 6
KS Landau i.d.Pf. 2 0
KS Ludwigshafen 9 0
KS Mainz 8 0
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 6 0
KS Trier 11 1
KS Worms 1 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 321 45

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen