Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 25.12.2021, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 335 neue bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 145,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 156,3). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 66,9 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 68,7) und bei 328,3 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 360,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,64 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,71).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 25.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 7971 3 303 81 7245 645 162 124,2 124,2 175,7 158,7 44,4 2,64 Ahrweiler
Altenkirchen 8232 5 555 113 7621 498 111 86,0 86,0 141,5 94,4 38,1 2,64 Altenkirchen
Alzey-Worms 9387 0 478 153 8141 1093 188 143,8 143,8 217,9 160,8 63,7 2,64 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8170 4 448 179 7087 904 199 149,6 149,6 259,2 146,9 95,8 2,64 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9637 0 268 154 8818 665 163 102,7 102,7 213,3 101,8 39,9 2,64 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5637 0 388 73 4917 647 133 118,0 116,3 151,7 119,3 96,5 2,64 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5776 2 444 115 5287 374 88 108,9 105,7 207,4 100,7 67,5 2,64 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5334 3 222 43 4919 372 113 112,9 109,4 260,4 89,6 59,1 2,64 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3477 3 192 83 3190 204 57 92,6 92,5 209,8 97,9 24,4 2,64 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4419 8 263 87 3939 393 100 132,4 131,1 192,0 133,6 94,4 2,64 Donnersbergkreis
Germersheim 12124 0 637 165 10020 1939 367 284,5 284,4 389,3 308,7 167,9 2,64 Germersheim
Kaiserslautern 7488 0 336 98 6118 1272 268 252,1 216,6 452,4 282,0 71,3 2,64 Kaiserslautern
Kusel 3780 0 276 76 3355 349 77 109,8 104,2 195,4 116,4 55,4 2,64 Kusel
Mainz-Bingen 11917 13 568 248 10901 768 222 105,0 104,9 121,9 125,5 57,0 2,64 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12063 0 407 203 10358 1502 235 109,4 109,4 171,5 123,1 47,9 2,64 Mayen-Koblenz
Neuwied 13511 50 469 214 11703 1594 280 152,9 152,9 282,3 164,2 52,3 2,64 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6731 7 446 113 5752 866 138 133,5 133,5 281,5 136,4 43,1 2,64 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6548 1 452 107 5921 520 155 126,5 126,5 222,9 142,3 46,4 2,64 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 12901 43 358 252 10870 1779 248 160,3 160,3 254,2 166,3 92,7 2,64 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8228 0 518 135 7299 794 211 190,5 190,5 295,9 236,5 59,4 2,64 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5120 0 398 103 4215 802 116 122,2 120,7 202,2 152,1 42,6 2,64 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7700 20 358 111 6835 754 151 100,3 100,2 122,6 123,4 43,8 2,64 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3355 0 240 66 3012 277 72 119,0 119,0 194,4 130,1 64,2 2,64 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 11956 23 834 188 10953 815 256 126,2 126,2 211,4 128,1 67,6 2,64 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4384 32 98 67 3643 674 120 246,2 246,2 387,8 269,4 116,4 2,64 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 6911 0 424 140 5592 1179 289 290,0 272,2 382,3 328,3 154,3 2,64 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7185 0 219 171 6129 885 174 153,5 153,4 306,2 163,3 43,8 2,64 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3623 0 270 56 3235 332 80 171,4 171,4 346,4 171,2 56,8 2,64 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 17874 52 510 361 15520 1993 306 177,3 177,3 276,1 190,2 67,5 2,64 KS Ludwigshafen
KS Mainz 15649 21 663 233 14421 995 306 140,9 140,8 181,9 171,8 31,7 2,64 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3998 1 212 51 3429 518 97 182,0 181,9 240,7 239,7 63,0 2,64 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2489 0 244 70 2037 382 60 149,3 149,3 317,3 127,1 95,8 2,64 KS Pirmasens
KS Speyer 5443 18 176 104 4536 803 77 151,8 151,7 208,4 171,9 84,2 2,64 KS Speyer
KS Trier 4818 26 210 41 4220 557 131 118,4 118,3 245,4 112,7 45,0 2,64 KS Trier
KS Worms 7679 0 393 109 6719 851 149 178,5 178,5 314,2 182,0 77,4 2,64 KS Worms
KS Zweibrücken 1765 0 107 9 1448 308 58 170,6 170,5 400,7 167,5 46,7 2,64 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 273280 335 13384 4572 239405 # 29303 5957 145,3 144,0 237,3 159,1 64,7 2,64 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 


Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

Kreis, Stand 23.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv
Verdacht/Hinweis auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 13 1
Altenkirchen 3 3
Alzey-Worms 5 0
Bad Dürkheim 0 0
Bad Kreuznach 6 1
Bernkastel-Wittlich 6 1
Birkenfeld 3 0
Bitburg-Prüm 3 0
Cochem-Zell 7 3
Donnersbergkreis 0 0
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 0 0
Mainz-Bingen 8 0
Mayen-Koblenz 13 0
Neuwied 2 0
Rhein-Hunsrück 1 0
Rhein-Lahn-Kreis 6 0
Rhein-Pfalz-Kreis 5 0
Südliche Weinstr. 3 0
Südwestpfalz 0 0
Trier-Saarburg 6 0
Vulkaneifel 0 0
Westerwaldkreis 17 1
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 0 0
KS Koblenz 22 0
KS Landau i.d.Pf. 0 0
KS Ludwigshafen 1 0
KS Mainz 7 0
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 3 0
KS Trier 3 0
KS Worms 0 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 145 10

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen