Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 23.12.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.155 neue bestätigte Corona-Fälle, 18 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 173,2 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 184,4). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 78,2 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 79,6) und bei 394,7 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 427,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,09 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,36). In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell 145 Verdachtsfälle und 10 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 23.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 7947 31 303 81 7172 694 212 162,5 162,5 215,2 212,7 58,4 3,09 Ahrweiler
Altenkirchen 8217 33 554 113 7511 593 150 116,2 116,2 199,8 126,4 48,2 3,09 Altenkirchen
Alzey-Worms 9373 26 478 153 7947 1273 256 195,8 195,8 309,1 210,9 92,9 3,09 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8148 46 448 179 6950 1019 239 179,7 179,7 293,8 180,2 118,7 3,09 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9609 0 268 154 8732 723 210 132,3 132,3 278,6 133,2 45,9 3,09 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5636 23 387 73 4777 786 167 148,2 146,1 190,8 157,9 107,8 3,09 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5758 17 444 114 5224 420 92 113,8 110,5 228,1 105,8 63,8 3,09 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5327 33 222 43 4884 400 156 155,9 151,0 356,1 131,5 69,5 3,09 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3469 10 192 82 3118 269 61 99,1 99,0 238,4 97,9 29,3 3,09 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4389 13 263 87 3879 423 111 146,9 145,5 270,2 154,6 60,1 3,09 Donnersbergkreis
Germersheim 12124 30 637 165 9797 2162 447 346,5 346,4 482,6 358,7 231,3 3,09 Germersheim
Kaiserslautern 7436 46 331 98 5957 1381 255 239,8 206,1 395,9 266,8 93,0 3,09 Kaiserslautern
Kusel 3775 13 275 76 3302 397 104 148,3 140,8 293,1 157,2 59,6 3,09 Kusel
Mainz-Bingen 11868 25 565 247 10785 836 238 112,5 112,4 126,8 137,4 58,6 3,09 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12026 44 407 203 10215 1608 293 136,4 136,4 219,4 149,4 63,4 3,09 Mayen-Koblenz
Neuwied 13426 70 465 213 11445 1768 294 160,5 160,5 319,3 167,4 48,7 3,09 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6701 40 445 113 5619 969 161 155,7 155,7 318,6 155,6 61,5 3,09 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6532 19 452 107 5822 603 161 131,3 131,3 218,3 153,6 46,4 3,09 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 12849 67 352 251 10526 2072 300 193,9 193,9 288,6 214,9 101,1 3,09 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8192 44 518 135 7087 970 259 233,8 233,8 418,4 261,6 87,6 3,09 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5114 19 397 103 4120 891 141 148,6 146,7 215,2 186,4 63,8 3,09 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7675 40 358 111 6701 863 180 119,6 119,5 178,7 139,9 43,8 3,09 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3340 7 238 66 2970 304 82 135,6 135,5 194,4 153,5 79,1 3,09 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 11906 51 833 187 10834 885 318 156,8 156,8 258,4 156,6 91,3 3,09 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4347 29 97 66 3530 751 144 295,4 295,4 560,1 301,6 116,4 3,09 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 6877 57 418 140 5435 1302 290 291,0 273,2 411,7 326,5 143,3 3,09 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7164 33 219 171 6057 936 199 175,5 175,5 364,3 176,1 62,6 3,09 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3609 24 270 56 3169 384 102 218,5 218,5 470,2 209,2 73,1 3,09 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 17813 86 497 361 15234 2218 406 235,3 235,3 369,1 246,6 100,1 3,09 KS Ludwigshafen
KS Mainz 15561 60 660 233 14242 1086 329 151,5 151,4 234,3 169,5 45,6 3,09 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3991 28 212 51 3334 606 117 219,5 219,5 324,4 273,9 80,2 3,09 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2484 10 243 70 1987 427 70 174,2 174,2 360,5 152,5 110,5 3,09 KS Pirmasens
KS Speyer 5421 17 173 104 4398 919 121 238,5 238,4 427,7 240,6 123,0 3,09 KS Speyer
KS Trier 4781 24 210 41 4150 590 153 138,2 138,2 229,0 141,6 67,5 3,09 KS Trier
KS Worms 7656 27 392 109 6565 982 185 221,7 221,7 326,5 234,3 124,7 3,09 KS Worms
KS Zweibrücken 1764 13 107 9 1410 345 95 279,4 279,2 617,7 288,8 74,8 3,09 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 272305 1155 13330 4565 234885 # 32855 7098 173,2 171,6 288,8 186,4 79,0 3,09 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 


Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

Kreis, Stand 23.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv
Verdacht/Hinweis auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 13 1
Altenkirchen 3 3
Alzey-Worms 5 0
Bad Dürkheim 0 0
Bad Kreuznach 6 1
Bernkastel-Wittlich 6 1
Birkenfeld 3 0
Bitburg-Prüm 3 0
Cochem-Zell 7 3
Donnersbergkreis 0 0
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 0 0
Mainz-Bingen 8 0
Mayen-Koblenz 13 0
Neuwied 2 0
Rhein-Hunsrück 1 0
Rhein-Lahn-Kreis 6 0
Rhein-Pfalz-Kreis 5 0
Südliche Weinstr. 3 0
Südwestpfalz 0 0
Trier-Saarburg 6 0
Vulkaneifel 0 0
Westerwaldkreis 17 1
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 0 0
KS Koblenz 22 0
KS Landau i.d.Pf. 0 0
KS Ludwigshafen 1 0
KS Mainz 7 0
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 3 0
KS Trier 3 0
KS Worms 0 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 145 10

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen