Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 19.12.2021, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 411 neue bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 206,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 207,8). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 97,6 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 96,4) und bei 454,2 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 460,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,06 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,01).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 19.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 7829 20 296 78 7022 729 237 181,6 181,6 325,0 201,9 74,7 4,06 Ahrweiler
Altenkirchen 8121 27 554 113 7291 717 197 152,6 152,6 291,4 159,9 55,9 4,06 Altenkirchen
Alzey-Worms 9198 33 469 149 7686 1363 331 253,2 253,2 412,1 278,7 100,9 4,06 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 7969 15 434 176 6704 1089 288 216,5 216,5 315,4 240,8 127,8 4,06 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9528 30 260 153 8524 851 266 167,6 167,5 302,7 179,7 69,9 4,06 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5505 0 382 70 4667 768 215 190,8 188,1 303,3 205,3 102,2 4,06 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5691 10 440 110 5102 479 131 162,1 157,3 304,1 161,2 86,3 4,06 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5221 3 217 42 4802 377 154 153,9 149,1 292,3 133,4 100,8 4,06 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3419 0 190 80 3038 301 100 162,4 162,3 295,6 169,7 83,1 4,06 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4276 0 254 85 3755 436 97 128,4 127,2 192,0 128,4 90,1 4,06 Donnersbergkreis
Germersheim 11759 0 608 156 9503 2100 583 451,9 451,9 697,5 449,8 289,1 4,06 Germersheim
Kaiserslautern 7207 0 315 97 5733 1377 401 377,2 324,1 574,9 425,8 167,4 4,06 Kaiserslautern
Kusel 3703 1 267 76 3171 456 157 223,9 212,5 325,7 291,1 72,4 4,06 Kusel
Mainz-Bingen 11700 0 554 245 10464 991 229 108,3 108,2 143,9 116,4 70,0 4,06 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 11757 0 401 202 9959 1596 306 142,5 142,5 227,0 151,2 75,7 4,06 Mayen-Koblenz
Neuwied 13129 0 452 210 11171 1748 341 186,2 186,2 356,4 187,9 75,7 4,06 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6606 13 438 112 5466 1028 232 224,4 224,4 393,0 249,7 86,1 4,06 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6392 0 445 106 5659 627 200 163,2 163,2 318,4 158,5 82,6 4,06 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 12560 15 333 247 10112 2201 320 206,8 206,8 333,2 227,7 94,8 4,06 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 7999 50 510 134 6848 1017 334 301,5 301,5 627,6 299,2 124,4 4,06 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5004 0 393 101 3999 904 212 223,4 220,6 365,2 259,2 106,4 4,06 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7553 21 356 111 6386 1056 196 130,2 130,1 175,2 153,9 57,7 4,06 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3293 10 237 66 2890 337 124 205,0 204,9 379,0 216,9 98,8 4,06 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 11701 32 823 185 10540 976 311 153,3 153,3 250,6 158,5 81,1 4,06 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4211 10 89 63 3419 729 148 303,6 303,6 624,7 289,6 123,3 4,06 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 6609 0 397 129 5217 1263 311 312,1 292,9 423,5 310,2 246,2 4,06 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 6982 0 218 171 5887 924 199 175,5 175,5 343,2 188,9 50,0 4,06 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3535 22 269 53 3088 394 135 289,2 289,2 457,8 327,1 97,4 4,06 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 17423 38 474 355 14892 2176 426 246,9 246,9 332,5 260,4 146,6 4,06 KS Ludwigshafen
KS Mainz 15347 0 645 231 13925 1191 293 134,9 134,8 215,0 137,3 71,3 4,06 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3904 10 208 51 3146 707 180 337,7 337,6 491,8 437,5 103,1 4,06 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2428 0 241 69 1938 421 131 326,1 326,0 749,9 279,6 176,8 4,06 KS Pirmasens
KS Speyer 5319 12 169 104 4264 951 160 315,3 315,3 658,0 286,5 161,9 4,06 KS Speyer
KS Trier 4690 16 208 41 4005 644 177 159,9 159,9 316,2 140,1 101,3 4,06 KS Trier
KS Worms 7529 23 390 108 6356 1065 229 274,4 274,4 357,3 277,5 210,6 4,06 KS Worms
KS Zweibrücken 1708 0 106 9 1352 347 122 358,8 358,6 734,6 375,5 121,5 4,06 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 266805 411 13042 4488 227981 # 34336 8473 206,7 204,9 345,2 216,9 103,8 4,06 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 


Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

Kreis, Stand 17.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv
Verdacht auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 1 1
Altenkirchen 0 3
Alzey-Worms 2 0
Bad Dürkheim 0 0
Bad Kreuznach 3 0
Bernkastel-Wittlich 0 1
Birkenfeld 0 0
Bitburg-Prüm 0 0
Cochem-Zell 0 0
Donnersbergkreis 0 0
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 0 0
Mainz-Bingen 0 0
Mayen-Koblenz 1 0
Neuwied 1 0
Rhein-Hunsrück 0 0
Rhein-Lahn-Kreis 1 0
Rhein-Pfalz-Kreis 0 0
Südliche Weinstr. 0 0
Südwestpfalz 1 0
Trier-Saarburg 0 0
Vulkaneifel 0 0
Westerwaldkreis 2 0
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 0 0
KS Koblenz 2 0
KS Landau i.d.Pf. 0 0
KS Ludwigshafen 0 0
KS Mainz 0 0
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 0 0
KS Trier 0 0
KS Worms 0 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 16 5

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen