Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit der letzten Meldung am Samstag, 16. April, gibt es 8.970 neue bestätigte Corona-Fälle, 9 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 645,9 pro 100.000 Einwohner. Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,17 pro 100.000 Einwohner. Sie erhalten heute die Übersichten für den 17., 18. und 19. April 2022.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 19.4.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 28777 61 473 92 24294 4391 777 1434 595,5 595,5 597,4 729,0 392,3 3,17 Ahrweiler
Altenkirchen 29951 253 785 134 23986 5831 1007 1697 780,1 780,1 874,1 982,1 385,9 3,17 Altenkirchen
Alzey-Worms 32592 76 768 182 25820 6590 939 1682 718,4 718,2 994,6 839,2 315,9 3,17 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 30304 441 703 209 26508 3587 900 1333 676,7 676,5 864,1 786,0 413,0 3,17 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 42325 367 509 175 34625 7525 1313 2205 827,1 827,0 887,5 1021,7 483,0 3,17 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 25181 317 605 104 20391 4686 1037 1208 920,3 907,1 1252,4 1115,8 411,4 3,17 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 20643 0 523 145 16549 3949 636 939 786,8 763,8 933,1 984,6 412,8 3,17 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 22117 34 379 51 19291 2775 390 578 389,8 377,6 366,7 491,8 218,9 3,17 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 15010 93 229 92 12233 2685 404 650 656,1 655,6 829,7 815,9 327,6 3,17 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 19076 455 354 106 16448 2522 671 965 888,3 879,8 1123,5 1016,6 536,3 3,17 Donnersbergkreis
Germersheim 38861 197 894 202 35241 3418 789 1654 611,6 611,5 632,7 693,8 443,3 3,17 Germersheim
Kaiserslautern 32236 343 543 143 25474 6619 1031 1784 969,7 833,2 1206,4 1197,9 440,2 3,17 Kaiserslautern
Kusel 16595 323 368 102 13248 3245 599 811 854,4 810,8 1148,1 1062,6 396,2 3,17 Kusel
Mainz-Bingen 53434 473 985 286 42719 10429 1541 2393 728,5 728,1 809,7 853,1 452,8 3,17 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 53664 436 712 226 44874 8564 745 1785 346,9 346,9 302,7 472,6 159,2 3,17 Mayen-Koblenz
Neuwied 41846 151 613 239 35385 6222 1309 1575 714,8 714,8 692,8 923,4 380,4 3,17 Neuwied
Rhein-Hunsrück 23228 199 554 126 19122 3980 617 1431 596,7 596,7 812,5 666,6 359,9 3,17 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 27825 327 685 119 22771 4935 752 1436 613,5 613,5 659,6 789,2 307,0 3,17 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 37383 238 630 279 32649 4455 648 1152 418,7 418,7 329,8 538,5 276,0 3,17 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 21364 0 745 160 19812 1392 313 688 282,5 282,5 418,4 344,0 110,2 3,17 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 20054 199 547 129 15404 4521 594 1310 625,8 618,1 828,3 760,4 340,5 3,17 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 35082 275 564 134 28079 6869 1061 1662 704,8 704,2 753,2 882,7 350,5 3,17 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 16473 311 277 83 12581 3809 961 965 1588,7 1588,4 2011,7 1942,1 850,1 3,17 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 50123 554 1202 233 44351 5539 1851 2642 912,6 912,6 1067,7 1133,4 419,1 3,17 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 12523 68 199 86 11239 1198 131 296 268,7 268,7 269,3 329,8 164,4 3,17 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 27052 201 659 195 21913 4944 681 1362 683,3 641,5 823,4 748,5 463,0 3,17 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 29239 261 349 184 24705 4350 433 868 381,9 381,9 395,9 478,6 184,5 3,17 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 9607 0 379 62 8979 566 125 282 267,8 267,7 358,8 311,9 113,7 3,17 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 46824 234 982 411 42250 4163 651 1122 377,3 377,3 259,2 465,5 281,6 3,17 KS Ludwigshafen
KS Mainz 59355 243 1233 255 49913 9187 1227 2143 565,1 564,7 545,7 681,1 279,4 3,17 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 13684 254 343 61 12059 1564 466 632 874,2 874,1 983,6 1034,8 572,6 3,17 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 9143 86 337 92 7131 1920 233 595 579,9 579,8 533,6 701,6 427,3 3,17 KS Pirmasens
KS Speyer 14297 54 282 114 12722 1461 218 352 429,6 429,6 449,7 496,6 304,3 3,17 KS Speyer
KS Trier 25853 138 358 59 21143 4651 725 1106 655,1 654,8 643,4 803,9 296,4 3,17 KS Trier
KS Worms 23933 42 697 132 20266 3535 530 952 635,0 635,0 696,2 784,7 309,5 3,17 KS Worms
KS Zweibrücken 7585 33 206 26 6078 1481 166 422 488,2 487,9 550,9 571,9 317,8 3,17 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1013239 7737 20671 5428 850253 # 157558 26471 44111 645,9 640,0 725,3 784,3 355,0 3,17 Rheinland-Pfalz

 

 

Kreis, Stand 18.4.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 28716 134 473 92 24045 4579 944 1475 723,5 723,5 751,1 884,7 464,6 3,82 Ahrweiler
Altenkirchen 29698 1 781 134 23885 5679 1008 1954 780,9 780,9 865,8 963,8 424,0 3,82 Altenkirchen
Alzey-Worms 32516 0 768 182 25492 6842 1041 1934 796,4 796,2 1093,6 930,6 355,7 3,82 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 29863 0 699 209 26500 3154 739 1429 555,6 555,5 686,9 655,7 335,4 3,82 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 41958 0 499 175 34465 7318 1514 2149 953,7 953,6 1056,0 1185,0 526,9 3,82 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 24864 48 604 103 20213 4548 1024 1250 908,7 895,8 1286,6 1059,6 445,5 3,82 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 20643 0 523 145 16476 4022 892 1002 1103,6 1071,2 1396,2 1367,3 551,6 3,82 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 22083 0 379 51 19181 2851 487 684 486,7 471,5 451,8 613,8 278,0 3,82 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 14917 0 228 92 12059 2766 500 716 812,0 811,4 991,8 1041,1 376,5 3,82 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 18621 0 351 106 16200 2315 512 876 677,8 671,3 803,5 765,1 459,0 3,82 Donnersbergkreis
Germersheim 38664 0 894 202 35241 3221 868 1620 672,8 672,7 798,9 745,3 451,5 3,82 Germersheim
Kaiserslautern 31893 0 543 143 25474 6276 1198 1927 1126,8 968,2 1526,9 1375,8 455,7 3,82 Kaiserslautern
Kusel 16272 0 368 102 13147 3023 419 886 597,7 567,2 741,0 768,6 272,6 3,82 Kusel
Mainz-Bingen 52961 0 983 285 42719 9957 1677 2677 792,8 792,3 924,3 891,6 529,4 3,82 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 53228 0 711 226 44352 8650 771 2021 359,0 359,0 345,5 478,1 163,8 3,82 Mayen-Koblenz
Neuwied 41695 0 611 239 35273 6183 1399 1561 763,9 763,9 724,2 973,1 439,9 3,82 Neuwied
Rhein-Hunsrück 23029 0 553 126 19017 3886 638 1311 617,0 617,0 711,6 722,3 393,7 3,82 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 27498 0 685 119 22761 4618 679 1494 554,0 553,9 582,2 695,4 312,2 3,82 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 37145 22 627 279 32363 4503 754 1249 487,2 487,2 432,9 616,5 307,6 3,82 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 21364 0 745 160 19797 1407 471 556 425,2 425,2 607,2 512,5 186,6 3,82 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 19855 0 546 128 15317 4410 592 1532 623,7 616,0 867,4 745,4 337,4 3,82 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 34807 89 564 134 27928 6745 1139 2084 756,6 755,9 798,7 938,7 398,9 3,82 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 16162 0 277 83 12380 3699 830 1049 1372,1 1371,8 1768,7 1655,2 751,2 3,82 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 49569 0 1195 233 43656 5680 1921 2773 947,1 947,1 1226,9 1129,6 441,1 3,82 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 12455 4 199 84 11177 1194 197 351 404,1 404,1 420,1 470,5 280,8 3,82 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 26851 0 659 193 21913 4745 844 1418 846,9 795,0 946,9 968,5 536,4 3,82 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 28978 0 349 184 24521 4273 395 1028 348,4 348,3 327,3 440,2 181,4 3,82 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 9607 0 379 62 8975 570 196 238 419,8 419,8 606,3 486,9 154,3 3,82 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 46590 11 976 411 41950 4229 665 1265 385,4 385,4 276,1 458,1 316,5 3,82 KS Ludwigshafen
KS Mainz 59112 0 1227 254 49914 8944 1401 2482 645,3 644,7 647,7 763,9 336,9 3,82 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 13430 0 342 61 12058 1311 358 619 671,6 671,5 732,4 787,5 463,8 3,82 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 9057 0 337 92 7100 1865 203 713 505,3 505,1 461,5 625,3 353,6 3,82 KS Pirmasens
KS Speyer 14243 6 282 114 12660 1469 243 364 478,9 478,9 394,8 588,2 343,2 3,82 KS Speyer
KS Trier 25715 58 356 59 20993 4663 796 1278 719,2 718,9 692,5 890,7 315,1 3,82 KS Trier
KS Worms 23891 0 697 132 20090 3669 572 1090 685,4 685,4 745,5 848,4 335,3 3,82 KS Worms
KS Zweibrücken 7552 0 206 26 6030 1496 180 468 529,4 529,1 584,3 635,4 327,1 3,82 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1005502 373 20616 5420 845322 # 154760 28067 47523 684,8 678,6 781,0 825,0 380,5 3,82 Rheinland-Pfalz

 

 

Kreis, Stand 17.4.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 28582 15 473 92 23648 4842 954 1421 731,2 731,2 790,6 901,6 441,3 5,80 Ahrweiler
Altenkirchen 29697 2 781 134 23499 6064 1355 2146 1049,7 1049,7 1302,8 1295,8 484,9 5,80 Altenkirchen
Alzey-Worms 32516 110 768 182 25233 7101 1312 2181 1003,7 1003,4 1398,7 1153,3 469,8 5,80 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 29863 0 699 209 26214 3440 1054 1493 792,5 792,3 933,2 926,8 515,7 5,80 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 41958 0 499 175 33854 7929 1900 2394 1196,9 1196,8 1365,6 1476,6 654,7 5,80 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 24816 0 604 103 19897 4816 1220 1281 1082,7 1067,2 1570,4 1259,6 513,6 5,80 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 20643 0 523 145 16219 4279 1050 1001 1299,0 1261,0 1686,5 1596,5 645,4 5,80 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 22083 1 379 51 19026 3006 563 782 562,7 545,1 526,2 714,8 309,2 5,80 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 14917 21 228 92 11845 2980 627 639 1018,2 1017,4 1316,0 1279,3 474,3 5,80 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 18621 0 351 106 15990 2525 604 725 799,6 792,0 881,7 924,9 544,8 5,80 Donnersbergkreis
Germersheim 38664 0 894 202 34955 3507 1474 1725 1142,6 1142,4 1504,6 1245,1 704,8 5,80 Germersheim
Kaiserslautern 31893 0 543 143 24873 6877 1528 2109 1437,2 1234,9 1946,3 1752,4 585,9 5,80 Kaiserslautern
Kusel 16272 0 368 102 12797 3373 637 850 908,6 862,2 1164,4 1179,0 379,1 5,80 Kusel
Mainz-Bingen 52961 0 983 285 41829 10847 2188 3100 1034,4 1033,7 1246,3 1173,8 645,1 5,80 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 53228 0 711 226 43526 9476 1164 1998 541,9 541,9 491,8 724,4 261,2 5,80 Mayen-Koblenz
Neuwied 41695 30 611 239 34706 6750 1708 1791 932,7 932,7 903,8 1192,4 517,4 5,80 Neuwied
Rhein-Hunsrück 23029 0 553 126 18742 4161 974 1368 942,0 941,9 1141,7 1129,5 526,0 5,80 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 27498 0 685 119 22459 4920 1148 1726 936,6 936,5 1082,6 1148,3 516,0 5,80 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 37123 92 627 279 32041 4803 859 994 555,1 555,1 463,8 708,6 358,2 5,80 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 21364 30 745 160 19726 1478 618 681 557,8 557,8 780,7 680,9 240,3 5,80 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 19855 0 546 128 15130 4597 808 1739 851,3 840,7 1160,9 991,8 507,7 5,80 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 34718 93 564 134 27585 6999 1406 2122 934,0 933,1 1019,4 1146,0 493,5 5,80 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 16162 0 277 83 12009 4070 974 1066 1610,2 1609,8 2138,0 1915,4 889,6 5,80 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 49569 236 1195 233 43431 5905 2423 2533 1194,6 1194,6 1540,2 1424,8 561,0 5,80 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 12451 23 199 84 11078 1289 232 289 475,9 475,9 495,5 542,9 349,3 5,80 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 26851 0 659 193 21568 5090 1114 1564 1117,8 1049,3 1205,7 1289,6 712,8 5,80 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 28978 0 349 184 24212 4582 638 1030 562,7 562,6 559,6 710,7 275,2 5,80 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 9607 9 379 62 8953 592 256 280 548,4 548,3 742,4 661,9 178,6 5,80 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 46579 86 976 411 41619 4549 779 949 451,4 451,4 360,7 527,1 360,7 5,80 KS Ludwigshafen
KS Mainz 59112 0 1227 254 49027 9831 1878 2704 864,9 864,2 923,3 1019,4 424,1 5,80 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 13430 0 342 61 11933 1436 568 574 1065,5 1065,4 1245,2 1297,3 618,5 5,80 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 9057 0 337 92 7042 1923 278 844 692,0 691,7 649,0 849,1 486,3 5,80 KS Pirmasens
KS Speyer 14237 54 282 114 12572 1551 281 304 553,8 553,7 449,7 695,2 375,6 5,80 KS Speyer
KS Trier 25657 2 356 59 20777 4821 861 1363 778,0 777,6 774,3 950,1 356,4 5,80 KS Trier
KS Worms 23891 56 697 132 19933 3826 709 1247 849,5 849,5 924,2 1030,4 455,7 5,80 KS Worms
KS Zweibrücken 7552 0 206 26 5950 1576 250 534 735,3 734,9 767,9 906,9 439,3 5,80 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1005129 860 20616 5420 833898 # 165811 36392 49547 888,0 879,9 1037,6 1066,8 483,1 5,80 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen