Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit der letzten Meldung am Donnerstag, 14. April, gibt es 3.850 neue bestätigte Corona-Fälle, 9 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 899,7 pro 100.000 Einwohner. Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz be

+++ ACHTUNG – Reduzierte Corona-Berichterstattung an den Osterfeiertagen! +++

Hinweis in eigener Sache: Die Pressestelle des LUA wird nur am Ostersamstag, den 16. April 2022, Corona-Meldedaten für Rheinland-Pfalz berichten. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag werden keine Daten auf die LUA-Homepage eingestellt und keine Pressemitteilungen oder Newsletter verschickt. Am Dienstag nach Ostern steht dieser tägliche Service wieder wie gewohnt zur Verfügung. Wir bitten um Verständnis.

Die Übermittlung von Meldedaten der Gesundheitsämter auf dem Dienstweg an das LUA ist davon nicht berührt, die landesweite Meldestelle für Infektionskrankheiten beim LUA ist über Ostern an allen Tagen besetzt.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 16.4.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 28567 203 473 92 23296 5179 1039 1424 796,3 796,3 865,3 984,8 474,0 6,00 Ahrweiler
Altenkirchen 29695 0 780 134 23059 6502 1353 2146 1048,1 1048,1 1302,8 1292,7 484,9 6,00 Altenkirchen
Alzey-Worms 32406 0 768 182 24570 7654 1202 2117 919,6 919,3 1283,8 1053,1 435,3 6,00 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 29863 0 699 209 25801 3853 1054 1493 792,5 792,3 933,2 926,8 515,7 6,00 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 41958 126 499 175 32962 8821 1900 2394 1196,9 1196,8 1365,6 1476,6 654,7 6,00 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 24816 67 604 103 19489 5224 1220 1214 1082,7 1067,2 1570,4 1259,6 513,6 6,00 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 20643 128 523 145 15952 4546 1082 962 1338,6 1299,4 1755,6 1646,9 652,9 6,00 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 22082 172 379 51 18764 3267 585 781 584,7 566,4 542,1 741,5 326,6 6,00 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 14896 24 228 92 11622 3182 606 700 984,1 983,4 1239,7 1246,7 459,7 6,00 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 18621 0 351 106 15759 2756 737 749 975,7 966,4 1073,7 1139,8 647,8 6,00 Donnersbergkreis
Germersheim 38664 0 894 202 34447 4015 1474 1725 1142,6 1142,4 1504,6 1245,1 704,8 6,00 Germersheim
Kaiserslautern 31893 0 543 143 24242 7508 1528 2109 1437,2 1234,9 1946,3 1752,4 585,9 6,00 Kaiserslautern
Kusel 16272 0 368 102 12081 4089 637 850 908,6 862,2 1164,4 1179,0 379,1 6,00 Kusel
Mainz-Bingen 52961 0 983 285 40776 11900 2188 3100 1034,4 1033,7 1246,3 1173,8 645,1 6,00 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 53228 0 711 226 42588 10414 1328 2154 618,3 618,3 572,5 824,0 295,2 6,00 Mayen-Koblenz
Neuwied 41665 260 611 239 34291 7135 1678 1711 916,3 916,3 892,4 1170,8 506,6 6,00 Neuwied
Rhein-Hunsrück 23029 0 553 126 18512 4391 1016 1333 982,6 982,5 1205,5 1169,8 553,6 6,00 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 27498 0 685 119 22013 5366 1148 1726 936,6 936,5 1082,6 1148,3 516,0 6,00 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 37031 27 626 279 31659 5093 857 997 553,8 553,8 450,0 715,0 351,8 6,00 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 21334 0 745 160 19580 1594 664 672 599,4 599,4 831,7 732,9 260,0 6,00 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 19855 0 546 128 14866 4861 808 1739 851,3 840,7 1160,9 991,8 507,7 6,00 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 34625 69 563 133 27092 7400 1500 2241 996,5 995,5 1163,0 1185,4 544,2 6,00 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 16162 307 277 83 11563 4516 974 1066 1610,2 1609,8 2138,0 1915,4 889,6 6,00 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 49333 0 1195 233 42673 6427 2187 2263 1078,2 1078,2 1401,8 1286,2 498,5 6,00 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 12428 8 198 84 11000 1344 233 287 477,9 477,9 495,5 530,8 376,7 6,00 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 26851 0 659 193 21007 5651 1114 1564 1117,8 1049,3 1205,7 1289,6 712,8 6,00 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 28978 0 349 184 23721 5073 709 1129 625,3 625,3 659,9 777,9 306,5 6,00 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 9598 0 379 62 8920 616 280 269 599,8 599,7 829,0 726,6 178,6 6,00 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 46493 76 976 411 41312 4770 840 998 486,8 486,8 411,4 559,0 390,9 6,00 KS Ludwigshafen
KS Mainz 59112 0 1227 254 48038 10820 1878 2704 864,9 864,2 923,3 1019,4 424,1 6,00 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 13430 0 342 61 11790 1579 568 574 1065,5 1065,4 1245,2 1297,3 618,5 6,00 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 9057 0 337 92 6924 2041 278 844 692,0 691,7 649,0 849,1 486,3 6,00 KS Pirmasens
KS Speyer 14183 10 282 114 12458 1611 271 303 534,1 534,0 405,8 702,8 323,8 6,00 KS Speyer
KS Trier 25655 102 356 59 20417 5179 1034 1483 934,3 933,8 910,6 1138,9 446,4 6,00 KS Trier
KS Worms 23835 0 697 132 19583 4120 653 1187 782,4 782,4 837,9 948,5 429,9 6,00 KS Worms
KS Zweibrücken 7552 0 206 26 5913 1613 250 534 735,3 734,9 767,9 906,9 439,3 6,00 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1004269 1579 20612 5419 818740 # 180110 36873 49542 899,7 891,5 1051,6 1080,7 489,7 6,00 Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 15.4.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 28364 0 472 92 22916 5356 1017 1409 779,4 779,4 896,0 950,9 457,6 6,29 Ahrweiler
Altenkirchen 29695 14 780 134 22796 6765 1353 2146 1048,1 1048,1 1302,8 1292,7 484,9 6,29 Altenkirchen
Alzey-Worms 32406 139 768 182 24027 8197 1319 2319 1009,1 1008,8 1410,6 1153,3 480,4 6,29 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 29863 30 699 209 25242 4412 1054 1493 792,5 792,3 933,2 926,8 515,7 6,29 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 41832 0 497 175 32350 9307 1774 2395 1117,5 1117,4 1317,5 1368,5 602,8 6,29 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 24749 95 604 103 19125 5521 1297 1218 1151,0 1134,6 1643,8 1336,8 564,7 6,29 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 20515 158 523 145 15717 4653 1065 1070 1317,6 1279,0 1817,8 1619,2 596,6 6,29 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 21910 0 379 52 18404 3454 514 847 513,7 497,6 483,7 648,1 288,4 6,29 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 14872 93 228 92 11305 3475 602 851 977,6 976,9 1297,0 1214,0 459,7 6,29 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 18621 21 351 106 15479 3036 769 950 1018,0 1008,3 1144,8 1186,9 665,0 6,29 Donnersbergkreis
Germersheim 38664 38 894 202 34031 4431 1474 1725 1142,6 1142,4 1504,6 1245,1 704,8 6,29 Germersheim
Kaiserslautern 31893 30 543 143 23564 8186 1528 2109 1437,2 1234,9 1946,3 1752,4 585,9 6,29 Kaiserslautern
Kusel 16272 40 368 102 11628 4542 637 938 908,6 862,2 1164,4 1179,0 379,1 6,29 Kusel
Mainz-Bingen 52961 86 983 285 39854 12822 2188 3089 1034,4 1033,7 1246,3 1173,8 645,1 6,29 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 53228 0 711 226 41691 11311 1649 2465 767,7 767,7 718,8 1017,7 371,0 6,29 Mayen-Koblenz
Neuwied 41405 254 611 239 33594 7572 1563 1908 853,5 853,5 863,9 1077,9 472,3 6,29 Neuwied
Rhein-Hunsrück 23029 88 553 126 18263 4640 1203 1369 1163,4 1163,4 1449,7 1377,3 655,1 6,29 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 27498 101 685 119 21531 5848 1148 1726 936,6 936,5 1082,6 1148,3 516,0 6,29 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 37004 109 626 279 31186 5539 942 1140 608,7 608,7 494,7 789,2 381,3 6,29 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 21334 33 745 160 19471 1703 664 680 599,4 599,4 831,7 732,9 260,0 6,29 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 19855 0 546 128 14692 5035 879 1748 926,1 914,6 1297,9 1077,4 538,1 6,29 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 34556 166 563 133 26598 7825 1431 2014 950,6 949,7 1117,5 1125,6 523,5 6,29 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 15855 0 277 83 11283 4489 842 1082 1391,9 1391,7 1914,5 1628,5 775,9 6,29 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 49333 147 1195 233 41923 7177 2464 2959 1214,8 1214,8 1555,9 1451,4 572,9 6,29 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 12420 28 198 84 10912 1424 246 335 504,6 504,6 517,0 563,0 397,3 6,29 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 26851 50 659 193 20477 6181 1114 1564 1117,8 1049,3 1205,7 1289,6 712,8 6,29 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 28978 0 349 184 23301 5493 848 1274 747,9 747,8 802,4 915,6 387,8 6,29 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 9598 6 379 62 8896 640 280 272 599,8 599,7 829,0 726,6 178,6 6,29 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 46417 119 976 411 40839 5167 853 1131 494,3 494,3 450,8 559,0 388,6 6,29 KS Ludwigshafen
KS Mainz 59112 149 1227 254 47058 11800 1878 2695 864,9 864,2 923,3 1019,4 424,1 6,29 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 13430 10 342 61 11611 1758 568 574 1065,5 1065,4 1245,2 1297,3 618,5 6,29 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 9057 0 337 92 6862 2103 301 844 749,2 749,0 721,1 920,2 515,7 6,29 KS Pirmasens
KS Speyer 14173 35 282 114 12286 1773 307 356 605,0 605,0 460,6 813,6 336,7 6,29 KS Speyer
KS Trier 25553 161 356 59 20053 5441 932 1391 842,1 841,7 828,8 1015,6 423,9 6,29 KS Trier
KS Worms 23835 71 697 132 19333 4370 738 1327 884,3 884,3 961,1 1071,3 477,2 6,29 KS Worms
KS Zweibrücken 7552 0 206 26 5867 1659 274 553 805,9 805,4 818,0 976,3 523,4 6,29 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1002690 2271 20609 5420 804165 # 193105 37715 51966 920,2 911,9 1087,0 1101,8 500,1 6,29 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen