Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 18.12.2021, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 500 neue bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 207,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 219,5). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 96,4 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 98,2) und bei 460,6 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 494,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,01 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,47).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 18.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 7809 33 294 78 6967 764 234 179,3 179,3 333,8 197,3 70,0 4,01 Ahrweiler
Altenkirchen 8094 0 554 112 7233 749 194 150,3 150,3 303,9 150,7 55,9 4,01 Altenkirchen
Alzey-Worms 9165 7 469 149 7613 1403 303 231,8 231,7 396,2 247,8 92,9 4,01 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 7954 22 434 176 6620 1158 274 206,0 206,0 311,1 230,2 114,1 4,01 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9498 51 259 153 8474 871 272 171,3 171,3 278,6 193,5 73,9 4,01 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5505 0 382 70 4647 788 215 190,8 188,1 303,3 205,3 102,2 4,01 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5681 17 438 110 5066 505 131 162,1 157,3 304,1 166,2 78,8 4,01 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5218 31 217 41 4774 403 156 155,9 151,0 297,7 131,5 107,7 4,01 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3419 0 190 80 3015 324 100 162,4 162,3 295,6 169,7 83,1 4,01 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4276 0 254 85 3704 487 102 135,0 133,7 192,0 138,9 94,4 4,01 Donnersbergkreis
Germersheim 11759 0 608 156 9419 2184 583 451,9 451,9 697,5 449,8 289,1 4,01 Germersheim
Kaiserslautern 7207 0 315 97 5688 1422 401 377,2 324,1 574,9 425,8 167,4 4,01 Kaiserslautern
Kusel 3702 9 267 76 3132 494 156 222,5 211,2 317,6 291,1 72,4 4,01 Kusel
Mainz-Bingen 11700 30 554 245 10424 1031 251 118,7 118,6 158,5 123,7 83,1 4,01 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 11757 0 401 202 9865 1690 342 159,2 159,2 249,7 174,8 77,3 4,01 Mayen-Koblenz
Neuwied 13129 -1 450 210 11064 1855 341 186,2 186,2 356,4 187,9 75,7 4,01 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6593 28 438 112 5414 1067 239 231,1 231,1 408,9 259,3 83,0 4,01 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6392 0 445 106 5610 676 200 163,2 163,2 318,4 158,5 82,6 4,01 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 12545 28 333 247 9963 2335 344 222,3 222,3 391,6 239,2 90,6 4,01 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 7949 5 510 134 6746 1069 306 276,2 276,2 556,2 277,7 118,7 4,01 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5004 8 393 101 3965 938 212 223,4 220,6 365,2 259,2 106,4 4,01 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7532 7 356 111 6267 1154 194 128,9 128,8 185,7 147,5 57,7 4,01 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3283 13 237 66 2863 354 121 200,0 200,0 369,3 206,9 103,8 4,01 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 11669 62 821 185 10465 1019 295 145,4 145,4 234,9 153,8 72,7 4,01 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4201 9 89 63 3380 758 142 291,3 291,3 560,1 293,6 116,4 4,01 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 6609 0 397 129 5179 1301 311 312,1 292,9 423,5 310,2 246,2 4,01 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 6982 0 218 171 5857 954 220 194,0 194,0 380,1 203,3 65,7 4,01 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3513 6 269 53 3058 402 137 293,5 293,4 433,1 338,6 105,6 4,01 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 17385 34 474 355 14736 2294 411 238,2 238,2 318,4 249,8 146,6 4,01 KS Ludwigshafen
KS Mainz 15347 51 645 231 13889 1227 338 155,7 155,5 248,1 157,2 85,2 4,01 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3894 6 208 51 3077 766 170 318,9 318,9 460,4 422,3 85,9 4,01 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2428 4 241 69 1927 432 131 326,1 326,0 749,9 279,6 176,8 4,01 KS Pirmasens
KS Speyer 5307 18 169 104 4209 994 185 364,6 364,6 745,8 351,4 161,9 4,01 KS Speyer
KS Trier 4674 8 208 41 3970 663 176 159,0 158,9 316,2 143,1 90,0 4,01 KS Trier
KS Worms 7506 1 387 108 6312 1086 208 249,2 249,2 332,7 245,6 197,7 4,01 KS Worms
KS Zweibrücken 1708 13 106 9 1337 362 122 358,8 358,6 734,6 375,5 121,5 4,01 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 266394 500 13030 4486 225929 # 35979 8517 207,8 205,9 347,5 218,4 103,3 4,01 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

Kreis, Stand 17.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv

 

Verdacht auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 1 1
Altenkirchen 0 3
Alzey-Worms 2 0
Bad Dürkheim 0 0
Bad Kreuznach 3 0
Bernkastel-Wittlich 0 1
Birkenfeld 0 0
Bitburg-Prüm 0 0
Cochem-Zell 0 0
Donnersbergkreis 0 0
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 0 0
Mainz-Bingen 0 0
Mayen-Koblenz 1 0
Neuwied 1 0
Rhein-Hunsrück 0 0
Rhein-Lahn-Kreis 1 0
Rhein-Pfalz-Kreis 0 0
Südliche Weinstr. 0 0
Südwestpfalz 1 0
Trier-Saarburg 0 0
Vulkaneifel 0 0
Westerwaldkreis 2 0
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 0 0
KS Koblenz 2 0
KS Landau i.d.Pf. 0 0
KS Ludwigshafen 0 0
KS Mainz 0 0
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 0 0
KS Trier 0 0
KS Worms 0 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 16 5

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen