Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 06.04.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 12.550 neue bestätigte Corona-Fälle, 15 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.354,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.384,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,66 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 7,71).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 6.4.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 26837 271 421 91 20002 6744 1456 2008 1115,9 1115,9 1655,9 1317,7 523,0 7,66 Ahrweiler
Altenkirchen 27606 584 747 130 20011 7465 2113 2176 1636,9 1636,9 2131,1 1982,5 759,2 7,66 Altenkirchen
Alzey-Worms 30313 527 745 179 21083 9051 2433 2985 1861,3 1860,8 2333,9 2191,6 950,2 7,66 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 28223 366 654 206 21242 6775 1625 2497 1221,8 1221,5 1555,3 1446,2 707,4 7,66 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 39318 504 470 170 27792 11356 2416 3769 1521,9 1521,8 1991,7 1802,1 804,4 7,66 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 23063 405 586 100 16535 6428 1412 2008 1253,1 1235,2 1741,6 1487,7 590,2 7,66 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 19009 177 519 145 13346 5518 1086 1773 1343,6 1304,2 1617,4 1662,0 720,5 7,66 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 21050 247 355 53 16387 4610 1033 1340 1032,4 1000,1 1344,7 1227,6 472,5 7,66 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 14031 168 225 89 9587 4355 958 1294 1555,8 1554,6 2145,7 1915,7 713,9 7,66 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 17278 241 334 102 12982 4194 1053 1245 1394,0 1380,7 1749,3 1608,8 828,0 7,66 Donnersbergkreis
Germersheim 36567 237 888 201 29816 6550 1889 2510 1464,3 1464,1 2068,3 1550,9 892,0 7,66 Germersheim
Kaiserslautern 29711 635 525 135 20436 9140 2358 2804 2217,8 1905,7 2851,1 2674,1 1054,0 7,66 Kaiserslautern
Kusel 15305 189 368 102 9450 5753 1061 2021 1513,4 1436,2 2157,8 1787,5 775,3 7,66 Kusel
Mainz-Bingen 49873 700 941 283 33740 15850 3476 5177 1643,3 1642,3 2275,5 1850,0 853,6 7,66 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 50373 788 656 224 34565 15584 2696 2852 1255,2 1255,2 1581,4 1515,7 610,5 7,66 Mayen-Koblenz
Neuwied 39095 421 592 234 29651 9210 1958 2382 1069,2 1069,2 1385,6 1288,5 503,0 7,66 Neuwied
Rhein-Hunsrück 21122 164 547 125 16705 4292 1167 1244 1128,6 1128,6 1625,0 1317,8 538,3 7,66 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 25831 331 659 116 18454 7261 1607 2061 1311,0 1311,0 1792,2 1538,1 676,0 7,66 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 34843 279 593 276 28307 6260 1250 1463 807,7 807,7 900,1 990,0 450,8 7,66 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 20267 289 714 159 18078 2030 682 739 615,6 615,6 760,3 758,0 310,9 7,66 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 18294 442 532 124 13096 5074 1738 1387 1831,2 1808,4 2360,9 2178,4 1091,4 7,66 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 32351 624 559 131 23523 8697 2450 2346 1627,6 1626,0 2052,8 1951,1 761,0 7,66 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 14692 145 275 79 9111 5502 1165 1892 1925,9 1925,5 2691,9 2189,1 1146,6 7,66 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 45866 562 1172 231 36766 8869 2928 3622 1443,6 1443,6 2041,4 1636,5 713,1 7,66 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 11833 67 181 83 9903 1847 390 366 800,0 800,0 894,0 1001,4 397,3 7,66 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 25336 539 632 185 17950 7201 1845 2101 1851,3 1737,9 2193,9 2029,1 1275,0 7,66 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 27517 421 330 183 20380 6954 1360 1256 1199,4 1199,4 1673,5 1359,0 606,8 7,66 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 9122 101 362 62 8235 825 230 273 492,7 492,6 519,7 566,8 316,7 7,66 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 44373 276 922 403 37720 6250 1139 1432 660,1 660,0 667,8 750,3 456,1 7,66 KS Ludwigshafen
KS Mainz 56475 736 1177 253 40978 15244 3257 4838 1500,1 1498,8 2001,0 1671,3 697,5 7,66 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 12661 108 317 61 10085 2515 604 877 1133,1 1132,9 1381,2 1346,7 675,7 7,66 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 8424 208 330 90 6257 2077 749 593 1864,3 1863,7 2581,5 2023,5 1267,2 7,66 KS Pirmasens
KS Speyer 13368 63 268 112 11207 2049 371 425 731,2 731,1 723,8 882,4 479,2 7,66 KS Speyer
KS Trier 24088 356 356 58 17593 6437 1761 1630 1591,2 1590,4 1614,0 1853,0 930,3 7,66 KS Trier
KS Worms 22659 277 671 129 17471 5059 1269 1596 1520,5 1520,5 1743,6 1851,5 739,4 7,66 KS Worms
KS Zweibrücken 7023 102 197 25 5305 1693 529 496 1555,8 1555,0 1803,0 1819,7 990,7 7,66 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 943797 12550 19820 5329 703749 # 234719 55514 69478 1354,5 1342,2 1749,7 1582,0 713,5 7,66 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen