Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 25.03.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 15.629 neue bestätigte Corona-Fälle, 15 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.712,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.615,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 8,27 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 7,57).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 25.3.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 24129 400 392 89 16612 7428 2225 2254 1705,3 1705,3 2336,7 2082,2 798,5 8,27 Ahrweiler
Altenkirchen 23933 489 718 126 17323 6484 1813 2114 1404,5 1404,5 1939,6 1647,5 672,8 8,27 Altenkirchen
Alzey-Worms 25645 474 700 176 18483 6986 2414 2303 1846,8 1846,3 2623,1 2061,9 939,6 8,27 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 24837 574 617 202 17919 6716 2548 2063 1915,7 1915,3 2894,7 2070,2 1166,0 8,27 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 34487 462 442 160 23631 10696 3430 3356 2160,7 2160,5 3157,8 2446,7 1127,7 8,27 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 20218 340 549 91 13731 6396 1864 1717 1654,2 1630,6 2402,0 1901,7 820,0 8,27 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 16498 317 513 144 11890 4464 1346 1763 1665,2 1616,5 2467,5 2042,2 667,9 8,27 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 18925 231 326 50 12989 5886 1440 1750 1439,2 1394,1 2025,1 1662,3 649,7 8,27 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 12133 235 217 89 7454 4590 1367 1328 2219,9 2218,3 3128,0 2591,2 1198,0 8,27 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 14729 279 325 98 10481 4150 1440 1209 1906,3 1888,2 3000,8 2001,8 1089,7 8,27 Donnersbergkreis
Germersheim 33102 532 840 198 25890 7014 3070 2706 2379,7 2379,4 3122,7 2648,9 1371,1 8,27 Germersheim
Kaiserslautern 25588 762 488 130 17823 7635 2883 2137 2711,6 2330,0 3704,1 3243,7 1187,3 8,27 Kaiserslautern
Kusel 13221 592 359 94 8321 4806 2427 1280 3461,9 3285,2 5203,2 4241,6 1410,1 8,27 Kusel
Mainz-Bingen 42813 1231 879 276 29283 13254 4859 3847 2297,1 2295,7 3348,6 2594,1 1066,9 8,27 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 41943 1053 601 217 27791 13935 2969 3693 1382,3 1382,3 2045,5 1506,7 763,6 8,27 Mayen-Koblenz
Neuwied 35373 559 581 233 25928 9212 3057 2523 1669,3 1669,3 2138,3 1970,0 870,8 8,27 Neuwied
Rhein-Hunsrück 19005 239 543 123 14057 4825 1254 1155 1212,8 1212,7 1577,2 1479,1 575,2 8,27 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 22831 582 619 116 15839 6876 2277 2193 1857,7 1857,6 2592,8 2186,6 915,9 8,27 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 31581 456 567 275 25348 5958 1689 1623 1091,4 1091,4 1264,3 1318,8 611,0 8,27 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 19119 240 689 157 15739 3223 949 1261 856,6 856,6 1173,6 1032,1 404,2 8,27 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 15408 305 516 124 11231 4053 1127 1134 1187,4 1172,7 1676,1 1441,6 598,9 8,27 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 27812 329 557 130 19528 8154 2275 2121 1511,3 1509,9 2045,8 1741,2 742,6 8,27 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 12455 371 273 77 6891 5487 1853 1682 3063,3 3062,7 5568,5 3307,0 1428,3 8,27 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 39978 820 1132 227 29623 10128 3532 4130 1741,4 1741,4 2563,5 1954,5 829,7 8,27 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 10907 123 170 82 8876 1949 480 539 984,6 984,6 1087,9 1146,1 643,8 8,27 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 22076 477 590 181 15927 5968 2192 1753 2199,4 2064,7 3087,9 2404,2 1227,2 8,27 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 23525 471 304 182 16888 6455 1192 1615 1051,3 1051,2 1494,0 1205,3 487,9 8,27 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 8735 89 353 61 7195 1479 457 546 978,9 978,9 1249,7 1141,2 454,7 8,27 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 41252 458 884 403 34457 6392 1745 1807 1011,3 1011,2 1191,9 1140,4 579,4 8,27 KS Ludwigshafen
KS Mainz 50062 1107 1085 250 35626 14186 4863 3844 2239,7 2237,9 3062,2 2480,5 1026,5 8,27 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 11407 249 294 56 8882 2469 912 834 1710,9 1710,6 2155,5 1974,4 1070,8 8,27 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 7180 113 316 87 5380 1713 399 455 993,1 992,8 1038,4 1220,2 641,0 8,27 KS Pirmasens
KS Speyer 12290 122 259 112 10088 2090 543 547 1070,1 1070,0 800,6 1294,9 848,3 8,27 KS Speyer
KS Trier 20935 207 353 58 14488 6389 1659 1797 1499,0 1498,3 1761,2 1685,5 859,1 8,27 KS Trier
KS Worms 20157 251 628 128 15772 4257 1261 1513 1510,9 1510,9 1725,1 1737,7 932,8 8,27 KS Worms
KS Zweibrücken 6044 90 180 19 4607 1418 366 359 1076,4 1075,8 1252,1 1305,5 607,5 8,27 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 830333 15629 18859 5221 601991 # 223121 70177 66951 1712,3 1696,7 2373,1 1960,0 872,6 8,27 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen