Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 07.12.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.100 neue bestätigte Corona-Fälle, 20 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 308,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 318,4). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 161,5 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 164,8) und bei 629,9 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 653,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,55 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,38).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 7.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 7426 51 281 72 6479 875 367 281,3 281,3 540,3 291,3 128,4 3,55 Ahrweiler
Altenkirchen 7669 69 537 111 6593 965 371 287,4 287,4 603,5 287,8 93,9 3,55 Altenkirchen
Alzey-Worms 8618 77 453 147 7068 1403 647 495,0 494,8 1046,1 446,9 212,3 3,55 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 7349 27 411 169 5991 1189 463 348,1 348,0 617,8 355,9 194,0 3,55 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9044 81 220 150 7939 955 395 248,8 248,8 430,0 247,6 145,7 3,55 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5137 95 370 70 4305 762 262 232,5 229,2 269,1 277,2 139,0 3,55 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5402 27 420 106 4691 605 208 257,3 249,8 476,9 256,8 138,8 3,55 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 4970 20 205 36 4425 509 145 144,9 140,4 154,1 165,8 100,8 3,55 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3244 45 183 70 2708 466 170 276,1 275,9 543,6 251,3 176,0 3,55 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 3991 16 243 80 3322 589 207 274,0 271,4 426,7 319,7 107,3 3,55 Donnersbergkreis
Germersheim 10628 0 500 146 8468 2014 655 507,7 507,7 677,3 546,8 319,4 3,55 Germersheim
Kaiserslautern 6506 106 303 90 5234 1182 415 390,3 335,5 702,2 410,7 151,9 3,55 Kaiserslautern
Kusel 3419 32 255 76 2813 530 250 356,6 338,4 529,3 407,6 191,7 3,55 Kusel
Mainz-Bingen 11218 64 539 241 9628 1349 442 209,0 208,8 268,3 238,2 117,3 3,55 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 11023 95 388 194 9235 1594 451 210,0 210,0 320,3 239,9 91,2 3,55 Mayen-Koblenz
Neuwied 12280 63 416 207 10474 1599 531 290,0 290,0 461,9 313,2 142,4 3,55 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6086 43 430 110 4958 1018 281 271,8 271,7 456,7 313,1 98,4 3,55 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6004 83 429 106 5191 707 267 217,8 217,8 291,1 241,0 139,3 3,55 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 11630 98 326 242 8860 2528 704 454,9 454,9 834,8 483,5 174,9 3,55 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 7210 156 477 125 5689 1396 446 402,6 402,6 688,8 421,1 214,8 3,55 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 4552 91 356 99 3517 936 334 351,9 347,5 632,6 381,3 179,4 3,55 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7130 17 341 108 5777 1245 346 229,8 229,6 346,8 230,2 152,2 3,55 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3084 41 228 66 2615 403 161 266,2 266,1 563,7 243,6 148,3 3,55 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 11038 76 798 181 9691 1166 483 238,1 238,1 409,8 260,1 87,9 3,55 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 3852 29 86 59 3063 730 180 369,2 369,2 592,4 422,3 137,0 3,55 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 6011 90 379 127 4748 1136 393 394,3 370,2 635,2 389,6 253,5 3,55 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 6560 57 215 168 5557 835 247 217,8 217,8 369,5 238,5 87,6 3,55 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3225 45 257 47 2680 498 143 306,3 306,3 420,7 292,9 259,8 3,55 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 16314 95 454 353 13658 2303 580 336,1 336,1 510,0 350,7 160,6 3,55 KS Ludwigshafen
KS Mainz 14701 104 628 228 13113 1360 502 231,2 231,0 330,8 246,2 120,9 3,55 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3524 17 194 50 2654 820 331 620,9 620,8 847,5 730,4 332,1 3,55 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2190 38 224 68 1775 347 168 418,2 418,0 793,2 427,1 213,7 3,55 KS Pirmasens
KS Speyer 4871 50 159 101 3789 981 301 593,2 593,2 998,0 595,9 349,7 3,55 KS Speyer
KS Trier 4374 28 198 39 3721 614 200 180,7 180,6 283,5 169,0 138,8 3,55 KS Trier
KS Worms 7054 62 369 105 5870 1079 498 596,7 596,7 1226,0 555,0 236,4 3,55 KS Worms
KS Zweibrücken 1510 12 98 9 1225 276 102 300,0 299,8 584,3 306,2 130,8 3,55 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 248844 2100 12370 4356 207524 # 36964 12646 308,6 305,8 516,2 322,6 156,3 3,55 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen