Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz – STand 18.04.2021 – 11:15h

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 130.080 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 692 mehr als am Vortag (129.388). 13.875 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 13.885). 7.620 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.609), 3.453 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 3 mehr als am Vortag (3.450). Die landesweite Inzidenz steigt auf 138,2.

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

Kreis, Stand 18.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000
C
pro
100.000 (+USAF)
D
Gesamt,
60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3805 30 167 48 3324 433 152 116,8 116,8 24 57,0
Altenkirchen 4061 9 349 92 3529 440 180 139,7 139,7 19 49,2
Alzey-Worms 4290 20 249 112 3774 404 174 134,2 134,1 13 35,5
Bad Dürkheim 3832 48 291 144 3334 354 176 132,7 132,6 26 60,5
Bad Kreuznach 5005 56 265 130 4414 461 222 140,2 140,2 29 58,9
Bernkastel-Wittlich 2476 15 220 59 2164 253 122 108,5 106,9 18 52,1
Birkenfeld 2782 12 255 83 2460 239 97 119,8 116,0 16 60,9
Bitburg-Prüm 2857 2 135 23 2598 236 74 74,7 72,2 11 39,2
Cochem-Zell 1743 6 136 51 1586 106 44 71,7 71,6 8 40,0
Donnersbergkreis 2068 27 162 55 1778 235 132 175,2 173,6 27 118,8
Germersheim 4840 40 308 121 4189 530 190 147,3 147,3 28 78,9
Kaiserslautern 3249 0 186 70 2861 318 154 145,3 124,3 27 85,4
Kusel 1847 14 176 61 1659 127 45 64,1 60,7 5 21,7
Mainz-Bingen 6322 15 327 201 5441 680 271 128,2 128,1 34 56,8
Mayen-Koblenz 6030 10 225 145 5003 882 320 149,2 149,2 45 70,8
Neuwied 7035 23 222 112 6115 808 335 183,2 183,2 67 122,8
Rhein-Hunsrück 3215 26 346 85 2818 312 139 134,7 134,7 34 106,9
Rhein-Lahn-Kreis 3470 24 309 94 3032 344 140 114,5 114,5 15 39,2
Rhein-Pfalz-Kreis 5729 11 125 217 4870 642 171 110,6 110,6 23 49,3
Südliche Weinstr. 3044 26 322 108 2663 273 125 113,1 113,1 40 115,6
Südwestpfalz 2291 7 247 77 2016 198 89 93,9 92,6 26 80,6
Trier-Saarburg 3830 15 243 88 3409 333 149 99,7 99,6 12 28,2
Vulkaneifel 1790 11 146 58 1566 166 68 112,1 112,1 9 45,1
Westerwaldkreis 5991 50 509 136 5240 615 249 123,3 123,3 29 50,0
KS Frankenthal 1822 9 28 50 1619 153 52 106,6 106,6 5 34,6
KS Kaiserslautern 2864 0 242 102 2464 298 138 138,0 129,4 14 52,1
KS Koblenz 3868 4 121 122 3342 404 158 138,5 138,5 24 75,7
KS Landau i.d.Pf. 1359 11 151 34 1199 126 55 117,3 117,3 12 99,1
KS Ludwigshafen 8756 43 174 312 7219 1225 426 247,3 247,3 63 148,1
KS Mainz 8355 47 318 186 7173 996 453 207,2 207,1 63 126,1
KS Neustadt a.d.W. 1466 16 104 35 1302 129 55 103,3 103,3 10 58,2
KS Pirmasens 1188 9 143 50 1002 136 81 201,3 201,3 11 81,8
KS Speyer 2452 17 42 80 2080 292 96 189,9 189,8 12 78,7
KS Trier 2318 13 114 23 2054 241 119 106,7 106,7 11 41,7
KS Worms 3426 22 197 85 2923 418 167 199,9 199,9 17 74,2
KS Zweibrücken 604 4 66 4 532 68 39 114,1 114,0 2 19,0
Rheinland-Pfalz 130080 692 7620 3453 112752 # 13875 5657 138,2 136,9 829 69,3

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

Anmerkung zur Inzidenz der Menschen über 60 Jahre: Das Risiko, durch eine SARS-CoV-2 Infektion schwer zu erkranken und daran sogar zu versterben steigt ab einem Alter von 60 Jahren sprunghaft an, so dass bei den über 85-Jährigen im Durchschnitt jeder 4. Infizierte auch daran verstirbt. Bei Abwägung der Chancen und Risiken einer schrittweisen Öffnung der Gesellschaft einerseits und dem individuellen Schutz der Gesundheit andererseits ist es daher von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung von Infektionen in der Altersgruppe über 60 Jahren zu kontrollieren. Die gesonderte Ausweisung der 7-Tages-Inzidenz für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter durch das Landesuntersuchungsamt gibt zusätzliche Information für die Beurteilung der Wirksamkeit und damit der Steuerung von Infektionsschutzmaßnahmen im Hinblick auf diese besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig erhalten die Bürger einen weiteren Zielparameter für den Erfolg ihres gemeinschaftlichen Hygienehandelns in den Kommunen.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen