Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz – Stand 17.04.-2021 – 11:15h

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 129.388 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 580 mehr als am Vortag (128.808). 13.885 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 14.145). 7.609 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.597), 3.450 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 3 mehr als am Vortag (3.447). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 136,3.

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

Kreis, Stand 17.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3775 20 167 48 3308 419 143 109,9 109,9 22 52,3
Altenkirchen 4052 5 348 92 3490 470 200 155,3 155,3 19 49,2
Alzey-Worms 4270 20 249 112 3742 416 172 132,6 132,6 11 30,0
Bad Dürkheim 3784 18 291 144 3313 327 137 103,3 103,2 23 53,5
Bad Kreuznach 4949 7 265 130 4384 435 193 121,9 121,9 25 50,8
Bernkastel-Wittlich 2461 18 220 59 2161 241 120 106,7 105,2 19 55,0
Birkenfeld 2770 22 251 83 2444 243 121 149,5 144,6 18 68,5
Bitburg-Prüm 2855 41 135 23 2563 269 78 78,7 76,1 14 49,9
Cochem-Zell 1737 4 136 51 1580 106 48 78,2 78,2 10 50,0
Donnersbergkreis 2041 16 160 55 1763 223 113 150,0 148,6 22 96,8
Germersheim 4800 14 308 121 4144 535 210 162,8 162,8 26 73,2
Kaiserslautern 3249 34 186 70 2849 330 154 145,3 124,3 27 85,4
Kusel 1833 1 176 61 1650 122 37 52,7 49,9 4 17,3
Mainz-Bingen 6307 30 327 201 5413 693 279 132,0 131,9 34 56,8
Mayen-Koblenz 6020 17 225 145 4987 888 349 162,8 162,8 50 78,7
Neuwied 7012 54 222 112 6071 829 368 201,3 201,3 72 131,9
Rhein-Hunsrück 3189 9 344 84 2803 302 121 117,3 117,3 31 97,5
Rhein-Lahn-Kreis 3446 7 309 94 3010 342 131 107,1 107,1 14 36,6
Rhein-Pfalz-Kreis 5718 12 125 217 4836 665 188 121,6 121,6 26 55,8
Südliche Weinstr. 3018 0 322 107 2648 263 100 90,5 90,5 33 95,3
Südwestpfalz 2284 9 247 77 2005 202 89 93,9 92,6 30 93,0
Trier-Saarburg 3815 32 243 88 3400 327 142 95,0 95,0 14 32,9
Vulkaneifel 1779 9 146 58 1557 164 68 112,1 112,1 8 40,1
Westerwaldkreis 5941 19 509 135 5213 593 238 117,9 117,9 34 58,6
KS Frankenthal 1813 1 28 50 1611 152 51 104,6 104,6 5 34,6
KS Kaiserslautern 2864 25 242 102 2461 301 138 138,0 129,4 14 52,1
KS Koblenz 3864 6 121 122 3339 403 175 153,4 153,4 26 82,0
KS Landau i.d.Pf. 1348 0 151 34 1191 123 44 93,9 93,9 8 66,1
KS Ludwigshafen 8713 38 174 312 7172 1229 424 246,1 246,1 66 155,2
KS Mainz 8308 41 318 186 7140 982 437 199,9 199,8 63 126,1
KS Neustadt a.d.W. 1450 3 102 35 1296 119 40 75,1 75,1 4 23,3
KS Pirmasens 1179 13 143 50 996 133 74 183,9 183,9 11 81,8
KS Speyer 2435 2 42 80 2046 309 82 162,2 162,2 10 65,6
KS Trier 2305 22 114 23 2045 237 110 98,6 98,6 9 34,2
KS Worms 3404 5 197 85 2892 427 168 201,1 201,1 21 91,6
KS Zweibrücken 600 6 66 4 530 66 36 105,3 105,2 3 28,5
Rheinland-Pfalz 129388 580 7609 3450 112053 # 13885 5578 136,3 135,0 826 69,0

 

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

Anmerkung zur Inzidenz der Menschen über 60 Jahre: Das Risiko, durch eine SARS-CoV-2 Infektion schwer zu erkranken und daran sogar zu versterben steigt ab einem Alter von 60 Jahren sprunghaft an, so dass bei den über 85-Jährigen im Durchschnitt jeder 4. Infizierte auch daran verstirbt. Bei Abwägung der Chancen und Risiken einer schrittweisen Öffnung der Gesellschaft einerseits und dem individuellen Schutz der Gesundheit andererseits ist es daher von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung von Infektionen in der Altersgruppe über 60 Jahren zu kontrollieren. Die gesonderte Ausweisung der 7-Tages-Inzidenz für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter durch das Landesuntersuchungsamt gibt zusätzliche Information für die Beurteilung der Wirksamkeit und damit der Steuerung von Infektionsschutzmaßnahmen im Hinblick auf diese besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig erhalten die Bürger einen weiteren Zielparameter für den Erfolg ihres gemeinschaftlichen Hygienehandelns in den Kommunen.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen