Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 11.01.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.433 neue bestätigte Corona-Fälle, 11 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 318,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 327,7). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 210,8 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 215,5) und bei 584,7 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 604,8). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,61 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,59). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 77,3 Prozent.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 11.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8641 97 316 82 7857 702 435 333,4 333,4 500,7 430,0 98,1 2,61 Ahrweiler
Altenkirchen 8921 63 575 116 8107 698 336 260,3 260,3 478,7 293,9 71,1 2,61 Altenkirchen
Alzey-Worms 10029 87 496 156 9191 682 407 311,4 311,3 463,6 383,5 79,6 2,61 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8821 46 464 189 7940 692 343 257,9 257,8 462,3 302,9 82,1 2,61 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 10729 120 287 154 9493 1082 579 364,7 364,7 615,7 448,6 85,8 2,61 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 6181 50 404 76 5459 646 292 259,1 255,4 376,7 333,3 70,9 2,61 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 6169 24 458 119 5646 404 172 212,8 206,6 373,2 231,7 97,6 2,61 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5838 23 231 47 5279 512 244 243,9 236,2 393,3 282,1 76,4 2,61 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3897 39 196 85 3385 427 226 367,0 366,7 724,8 430,8 88,0 2,61 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4774 31 269 91 4297 386 163 215,8 213,7 348,4 248,9 81,5 2,61 Donnersbergkreis
Germersheim 13100 93 682 180 11849 1071 473 366,6 366,6 555,6 417,5 143,2 2,61 Germersheim
Kaiserslautern 8627 101 345 102 7121 1404 613 576,6 495,4 772,9 792,9 93,0 2,61 Kaiserslautern
Kusel 4137 44 287 81 3696 360 176 251,1 238,2 521,1 273,7 76,7 2,61 Kusel
Mainz-Bingen 13328 154 597 255 11566 1507 790 373,5 373,2 651,2 416,0 112,4 2,61 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 13291 183 433 207 11538 1546 604 281,2 281,2 481,7 329,6 75,7 2,61 Mayen-Koblenz
Neuwied 14355 76 489 218 13013 1124 431 235,4 235,4 479,0 244,1 66,7 2,61 Neuwied
Rhein-Hunsrück 7177 74 455 118 6473 586 253 244,7 244,7 403,6 295,8 70,7 2,61 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 7215 121 469 109 6430 676 333 271,7 271,7 459,4 321,8 85,1 2,61 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 13826 71 401 257 12422 1147 393 254,0 253,9 347,0 296,8 126,4 2,61 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8895 61 541 138 8098 659 272 245,5 245,5 362,3 320,7 62,2 2,61 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5496 32 411 105 4909 482 184 193,9 191,5 254,4 250,6 85,1 2,61 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 8446 107 366 111 7438 897 443 294,3 294,0 462,4 353,6 76,1 2,61 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3665 38 248 71 3277 317 143 236,4 236,4 505,3 260,3 64,2 2,61 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12821 45 861 194 11741 886 469 231,2 231,2 399,4 251,5 86,2 2,61 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4739 22 108 74 4212 453 135 276,9 276,9 430,8 341,8 68,5 2,61 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 8221 127 443 155 6473 1593 708 710,4 666,9 1011,6 887,4 161,7 2,61 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 8041 98 231 174 6782 1085 426 375,7 375,7 601,8 446,6 103,2 2,61 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3970 29 282 58 3584 328 173 370,6 370,6 445,4 479,3 89,3 2,61 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 19127 57 575 370 17233 1524 501 290,3 290,3 462,1 327,3 67,5 2,61 KS Ludwigshafen
KS Mainz 17604 105 694 234 15271 2099 1098 505,7 505,3 766,2 591,4 97,1 2,61 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4325 12 219 53 3926 346 135 253,3 253,2 355,8 346,2 57,3 2,61 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2678 19 249 71 2366 241 88 219,0 219,0 302,9 254,2 125,2 2,61 KS Pirmasens
KS Speyer 5829 24 189 106 5274 449 167 329,1 329,1 526,4 404,9 84,2 2,61 KS Speyer
KS Trier 5535 83 215 42 4647 846 395 356,9 356,7 479,8 429,4 93,8 2,61 KS Trier
KS Worms 8221 63 413 115 7540 566 355 425,4 425,4 634,6 500,4 137,6 2,61 KS Worms
KS Zweibrücken 1945 14 121 10 1710 225 80 235,3 235,2 267,1 323,5 74,8 2,61 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 298614 2433 14020 4723 265243 # 28648 13035 318,1 315,2 505,8 382,8 89,3 2,61 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

KS = kreisfreie Stadt

 

Omikron-Variante in Rheinland-Pfalz

Das LUA hat seine Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wieder aufgenommen. Die regelmäßig aktualisierte Übersicht finden Sie hier auf der LUA-Homepage. Berichtet wird das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen