Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 04.01.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.639 neue bestätigte Corona-Fälle, 12 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 196,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 170,0). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 111,5 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 91,7) und bei 397,6 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 356,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,42 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,42). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz bei 46,6 Prozent.

Wichtiger Hinweis zu Omikron: Das LUA hat seine wöchentliche Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wiederaufgenommen. Die Übersicht erscheint immer am Montagnachmittag auf der LUA-Homepage, die aktuelle Version finden Sie heute im Anhang dieser E-Mail. Berichtet wird künftig wieder das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander. Demnach beträgt der Anteil der Omikron-Virusvariante in Rheinland-Pfalz unter den PCR-positiven Fällen mit Meldedatum in den letzten 14 Tagen 46,6 Prozent. Diese Form der Berichterstattung ersetzt die bisherige Aufstellung einzelner Verdachtsfälle und bestätigter Fälle der Omikron-Virusvariante an Werktagen von Montag bis Freitag.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 4.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8206 65 309 82 7670 454 178 136,4 136,4 188,9 183,4 37,4 2,42 Ahrweiler
Altenkirchen 8562 59 567 115 7950 497 248 192,1 192,1 378,8 199,5 66,0 2,42 Altenkirchen
Alzey-Worms 9617 49 487 155 8908 554 143 109,4 109,4 130,8 140,1 39,8 2,42 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8467 92 459 186 7665 616 198 148,9 148,8 246,3 166,6 70,7 2,42 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 10158 143 279 154 9253 751 391 246,3 246,3 357,7 328,0 51,9 2,42 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5824 44 397 75 5253 496 124 110,0 108,5 141,9 142,1 39,7 2,42 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5979 36 454 117 5549 313 158 195,5 189,7 228,1 274,5 60,0 2,42 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5581 43 230 46 5126 409 187 186,9 181,0 255,1 219,2 83,4 2,42 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3628 65 196 84 3323 221 120 194,9 194,7 381,5 225,2 53,8 2,42 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4572 32 267 89 4192 291 109 144,3 142,9 220,4 175,5 47,2 2,42 Donnersbergkreis
Germersheim 12621 86 659 177 11226 1218 316 244,9 244,9 308,2 301,4 96,4 2,42 Germersheim
Kaiserslautern 7989 154 339 101 6715 1173 402 378,1 324,9 664,5 456,1 62,0 2,42 Kaiserslautern
Kusel 3954 39 282 81 3595 278 118 168,3 159,7 252,4 206,7 68,2 2,42 Kusel
Mainz-Bingen 12516 158 584 251 11297 968 478 226,0 225,8 302,4 280,4 78,2 2,42 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12615 121 425 206 11107 1302 349 162,5 162,5 224,5 202,8 55,6 2,42 Mayen-Koblenz
Neuwied 13863 75 479 217 12725 921 259 141,4 141,4 211,0 166,3 55,9 2,42 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6910 65 451 116 6235 559 153 148,0 148,0 207,1 192,1 43,1 2,42 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6854 77 462 107 6254 493 230 187,6 187,6 250,2 215,1 108,4 2,42 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 13357 80 385 257 11996 1104 280 180,9 180,9 268,0 212,3 75,8 2,42 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8592 87 534 138 7849 605 266 240,1 240,1 321,5 319,0 70,7 2,42 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5299 58 407 104 4730 465 134 141,2 139,4 202,2 177,8 60,8 2,42 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7978 86 361 111 7239 628 208 138,2 138,0 192,7 173,0 39,2 2,42 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3522 39 243 69 3187 266 128 211,6 211,6 330,4 253,6 89,0 2,42 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12328 56 851 192 11451 685 247 121,8 121,8 208,8 131,0 49,0 2,42 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4567 28 104 73 4015 479 89 182,6 182,6 237,0 221,2 82,2 2,42 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 7477 132 427 148 6163 1166 425 426,4 400,3 458,8 573,6 106,6 2,42 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7558 81 229 174 6541 843 252 222,2 222,2 279,8 272,1 90,7 2,42 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3785 30 278 57 3483 245 114 244,2 244,2 259,8 323,3 65,0 2,42 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 18494 120 541 367 16677 1450 376 217,9 217,9 293,0 256,1 72,1 2,42 KS Ludwigshafen
KS Mainz 16484 200 688 234 14926 1324 696 320,6 320,3 441,0 382,0 75,3 2,42 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4181 53 216 51 3796 334 121 227,0 227,0 387,2 273,9 68,7 2,42 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2588 32 248 71 2254 263 67 166,8 166,7 245,2 233,9 29,5 2,42 KS Pirmasens
KS Speyer 5617 28 184 104 5050 463 104 205,0 204,9 296,1 217,7 129,5 2,42 KS Speyer
KS Trier 5084 71 211 42 4462 580 204 184,3 184,2 201,7 231,4 56,3 2,42 KS Trier
KS Worms 7863 37 400 111 7327 425 97 116,2 116,2 215,6 116,0 47,3 2,42 KS Worms
KS Zweibrücken 1863 18 117 9 1587 267 66 194,1 194,0 217,0 265,7 65,4 2,42 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 284553 2639 13750 4671 256776 # 23106 8035 196,1 194,3 277,9 242,2 65,1 2,42 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

 

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen