Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.540 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt178,3 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 185,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,09 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 4,75).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 23.11.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 45084 41 1079 127 43894 1063 279 281 217,7 217,7 213,1 261,1 155,6 5,09 Ahrweiler
Altenkirchen 49266 66 1256 165 47831 1270 302 297 233,6 233,6 157,0 318,1 142,6 5,09 Altenkirchen
Alzey-Worms 55000 65 1382 242 53452 1306 311 297 236,8 236,7 141,6 300,4 188,8 5,09 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 50069 85 1190 247 48698 1124 286 275 214,7 214,7 111,2 256,5 208,0 5,09 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 73990 86 783 244 72047 1699 376 393 235,9 235,9 156,4 283,0 209,0 5,09 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 40708 57 1053 141 39800 767 205 172 181,1 178,5 106,2 249,6 116,7 5,09 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 34234 35 727 168 33380 686 143 162 176,9 171,7 82,6 208,5 181,5 5,09 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 33013 30 665 81 32405 527 109 121 108,0 104,6 36,7 131,8 111,9 5,09 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 24586 26 422 122 24047 417 108 86 174,9 174,8 95,1 230,5 134,3 5,09 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 33281 28 673 132 32468 681 120 136 158,8 157,3 77,6 199,2 143,2 5,09 Donnersbergkreis
Germersheim 57858 49 1242 222 56848 788 268 245 207,2 207,2 117,0 253,6 183,3 5,09 Germersheim
Kaiserslautern 55915 42 994 204 54660 1051 234 274 219,0 188,3 97,0 269,8 218,6 5,09 Kaiserslautern
Kusel 28495 28 541 136 27833 526 138 131 197,3 187,2 211,4 237,4 133,6 5,09 Kusel
Mainz-Bingen 94537 127 1513 317 91720 2500 612 599 288,1 287,9 186,7 379,7 197,1 5,09 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 90876 101 1494 251 88631 1994 464 483 215,4 215,4 138,3 261,6 184,9 5,09 Mayen-Koblenz
Neuwied 65147 69 805 281 63513 1353 303 309 164,3 164,3 70,3 221,3 130,6 5,09 Neuwied
Rhein-Hunsrück 46395 24 880 158 45276 961 176 262 169,6 169,6 110,9 184,0 180,7 5,09 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 46863 41 812 128 45803 932 199 238 162,2 162,1 58,8 237,1 103,9 5,09 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 57024 0 1027 303 56721 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,09 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 45076 52 1247 213 44241 622 224 193 201,3 201,3 166,6 246,0 152,0 5,09 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 38637 47 883 163 37562 912 212 180 223,6 220,8 110,0 268,4 214,6 5,09 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 56754 75 610 150 55555 1049 224 275 148,2 148,0 73,3 188,6 125,6 5,09 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 28880 34 325 96 28093 691 179 181 294,0 294,0 211,9 408,5 169,6 5,09 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 85362 5 1943 274 83926 1162 338 440 165,8 165,8 90,4 198,7 157,1 5,09 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18747 0 339 95 18652 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,09 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 43598 26 1057 264 42402 932 233 229 234,7 220,2 87,9 226,6 341,7 5,09 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 48329 50 709 190 47163 976 241 233 212,1 212,1 167,7 250,2 164,6 5,09 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 19564 21 605 79 19206 279 87 73 185,4 185,4 148,4 229,3 118,4 5,09 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 64422 0 1624 463 63959 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,09 KS Ludwigshafen
KS Mainz 95902 116 1828 274 93536 2092 458 492 210,5 210,3 133,8 238,3 195,1 5,09 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 21762 25 637 77 21238 447 87 106 162,6 162,6 103,4 180,2 169,1 5,09 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 15193 10 524 112 14771 310 55 46 137,3 137,3 115,1 148,5 132,6 5,09 KS Pirmasens
KS Speyer 21592 0 433 130 21462 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,09 KS Speyer
KS Trier 41948 43 387 71 41071 806 174 214 157,4 157,3 87,4 176,3 158,9 5,09 KS Trier
KS Worms 37046 27 1118 173 36357 516 99 118 118,1 118,1 60,8 132,3 131,6 5,09 KS Worms
KS Zweibrücken 14349 9 352 38 13987 324 76 74 222,9 222,8 101,2 290,1 183,0 5,09 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1679502 1540 33159 6531 1642208 # 30763 7320 7615 178,3 176,6 107,1 218,8 152,5 5,09 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen